第222回メル遊会ゴルフ大会/2012年新年会鉄板焼きゴルフコンペ結果
更新日: 2012/01/16
第222回メル遊会ゴルフ大会が、1月8日(日)ヤラベンドゴルフコースにて開催されました。
安定したドライバーショットとフェアウェイウッドが冴え、アウト45、イン41の、トータル86で林廣行氏が今期第1号優勝者となりました。
次回2012年2月12日 Ringwood 7 時15分集合、8時00分ヒットオフ
| 26 | 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C |
| 1 | 占部克義 | Free | 75 | 82 | ○ | 8 | 45 | 34 | 79 | 71 | 5 | |||
| 2 | 藤本サム | Hairbeauty | 73 | 78 | ○ | 8 | 42 | 36 | 78 | 70 | 9 | 7 | ||
| 3 | 豊住顕一 | J CAFÉ | 79 | 92 | ○ | 11 | 45 | 41 | 86 | 75 | 5 | |||
| 4 | 山本文彦 | Nosawa | 99 | 99 | ○ | 13 | 56 | 43 | 99 | 86 | 5 | |||
| 5 | 山田耕二 | Izakaya Chuji | 75 | 86 | × | 14 | ||||||||
| 6 | 高具よし | TSA | 79 | 89 | × | 16 | ||||||||
| 7 | 大芝龍三 | NYK | 99 | 100 | ○ | 16 | 49 | 40 | 89 | 73 | 5 | |||
| 8 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 81 | 85 | ○ | 17 | 45 | 41 | 86 | 69 | 8 | 8 | ||
| 9 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 93 | ○ | 17 | 43 | 40 | 83 | 66 | 2 | 15 | 16 | |
| 10 | 藤生善嗣 | Akita | 96 | 98 | ○ | 17 | 50 | 44 | 94 | 77 | 5 | |||
| 11 | 篠沢聖 | ジパング | 76 | 92 | ○ | 18 | 49 | 36 | 85 | 67 | 5 | 11 | ||
| 12 | 里香代子 | Free | 78 | 88 | ○ | 18 | 48 | 45 | 93 | 75 | 5 | |||
| 13 | 占部美土子 | Free | 90 | 90 | ○ | 18 | 53 | 43 | 96 | 78 | 5 | |||
| 14 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | 89 | × | 19 | ||||||||
| 15 | 里久男 | Free | 79 | 93 | ○ | 19 | 43 | 44 | 87 | 68 | 6 | 10 | ||
| 16 | 進藤敏博 | Yoshino | 82 | 88 | ○ | 19 | 50 | 45 | 95 | 76 | 5 | |||
| 17 | 葛西修一郎 | Free | 80 | 98 | ○ | 20 | 50 | 42 | 92 | 72 | 5 | |||
| 18 | 橋本昌浩 | KC Dental | 89 | 101 | × | 20 | ||||||||
| 19 | 林廣行 | Free | 80 | 95 | ○ | 21 | 45 | 41 | 86 | 65 | 1 | 20 | 15 | |
| 20 | 吉住保次 | Izakaya Chuji | 77 | 91 | ○ | 21 | 45 | 42 | 87 | 66 | 3 | 13 | 20 | |
| 21 | 溝辺志織 | PTS AU | 96 | 96 | × | 23 | ||||||||
| 22 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | ○ | 24 | 49 | 45 | 94 | 70 | 10 | 6 | |||
| 23 | 神宏久 | 80 | 91 | ○ | 24 | 48 | 42 | 90 | 66 | 4 | 12 | |||
| 24 | 加藤敏也 | Free | 89 | 111 | ○ | 26 | 53 | 49 | 102 | 76 | 5 | |||
| 25 | 嶋野一夫 | Free | 86 | 96 | ○ | 26 | 51 | 43 | 94 | 68 | 7 | 9 | ||
| 26 | 中川朗 | ノーリツ | 90 | ○ | 27 | 50 | 59 | 109 | 82 | B.B | 5 | |||
| 27 | 伊藤とし子 | Free | 92 | 103 | ○ | 28 | 53 | 47 | 100 | 72 | 5 | |||
| 28 | 桜井信行 | Free | 88 | 105 | ○ | 31 | 54 | 54 | 108 | 77 | 5 | |||
| 29 | 根本雅之 | Quest Software | 98 | 109 | ○ | 35 | 61 | 52 | 113 | 78 | 5 | |||
| 30 | 徳保京子 | Free | 109 | 111 | × | 35 | ||||||||
| 31 | 根本美苗 | Free | 101 | 113 | ○ | 37 | 53 | 54 | 107 | 70 | 5 | |||
| 32 | 吉沢政司 | Jun Pacific | 76 | × | 5 | |||||||||
| 33 | 中村まき | Kingyo | 79 | × | 14 | |||||||||
| 34 | 白木いさむ | Free | 90 | 18 | ||||||||||
| 35 | 西澤慶久 | Daiwa Food | 100 | × | 23 | |||||||||
| 36 | 加藤三四子 | Free | 100 | × | 27 | |||||||||
| 37 | 相馬哲 | ミズノ | 82 | × | 19 | |||||||||
| 38 | 松下芳敬 | Free | ○ | 56 | 59 | 115 | 5 | 12 |

写真左から
浜田さん、林さん、吉住さん
2012年鉄板焼き新年会ゴルフコンペ 2012年1月2日(日) ヤラベンド
| 氏名 | 所属 | B/S | H/C | Gross | Net | 順位 | |
| 1 | 津崎 幸俊 | Yukitei | 69 | 10 | 79 | 69 | 5 |
| 2 | 豊住 顕一 | J Café | 80 | 12 | 93 | 81 | |
| 3 | 山田 耕二 | Free | 76 | 12 | |||
| 4 | 篠沢 聖 | Zipang | 78 | 13 | |||
| 5 | 吉住 保次 | Izakaya Chuji | 77 | 16 | 93 | 77 | |
| 6 | 内山 | Takumi | 79 | 17 | |||
| 7 | 伊藤 よし | Izakaya Chuji | 76 | 17 | 84 | 67 | 4 |
| 8 | 若松 宏行 | Yamaha | 80 | 19 | |||
| 9 | 神 宏久 | MPR | 80 | 19 | 93 | 74 | |
| 10 | 久松 正則 | 85 | 20 | ||||
| 11 | 荒井 洋幸 | Oceania Seafood | 81 | 20 | 99 | 79 | |
| 12 | 林 廣行 | Free | 79 | 21 | 85 | 64 | 2 |
| 13 | 里 久男 | Free | 76 | 21 | 91 | 70 | |
| 14 | 里 香代子 | Free | 72 | 21 | 90 | 69 | |
| 15 | 浜田 昇 | EPTEC | 77 | 22 | 83 | 61 | 1 |
| 16 | 小島 タケシ | Hibari | 81 | 22 | |||
| 17 | 白木 いさむ | Free | 88 | 23 | |||
| 18 | 橋本 | Hashimoto | 100 | 23 | 89 | 66 | 3 |
| 19 | 千葉範明 | Teppanyaki Inn | 82 | 24 | 105 | 81 | |
| 20 | 中野 伸 | Origami | 87 | 26 | 97 | 71 | |
| 21 | 中川 朗 | Noritsu | 95 | 27 | |||
| 22 | 松本 晃治 | Omura | 88 | 29 | 103 | 74 | |
| 23 | 斉藤 喜夫 | Atlas | 89 | 29 | 102 | 73 | |
| 24 | 西田 豊仁 | NEC | 93 | 34 | 113 | 79 | |
| 25 | 高橋 正三 | Sushimasa | 88 | 51 | 棄権 | ||
| 26 | 上 恭五 | Teppanyaki Inn | 106 | 45 | 113 | 68 | |
| 27 | 上原 まさお | Free | 86 | 18 | |||
| 28 | 大谷 房男 | Popura | 84 | 28 | 棄権 |
マイカテゴリー: 一般
コメント (0)
トラックバック (0)
第221回メル遊会ゴルフ大会/第356回鉄板焼きゴルフコンペ結果
更新日: 2011/12/15
この日、スタートホールからパーであがるという、好スタート。リズムの良いティショット、セカンド、アプローチ、おまけにパット。すべて、絶好調で、アウトでのベスグロ、40。 イン、50。トータル90で、占部美土子さんが、初優勝を飾りました。
なお、年間MVPは、2位に6点差をつけて、吉住保次氏が、獲得しました。
221回メル遊会2011年12月11日 Centenary park 9時15分集合、10時00分ヒットオフ
| 30 | 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | ランク | 新H/C | 新H/C |
| 1 | 占部克義 | Free | 75 | 75 | ○ | 7 | 42 | 40 | 82 | 75 | 98 | 103 | 4 | 8 | ||
| 2 | 藤本サム | Hairbeauty | 73 | 73 | ○ | 8 | 40 | 38 | 78 | 70 | 2 | 107 | 122 | 2 | 7 | 8 |
| 3 | 豊住顕一 | J CAFÉ | 79 | 86 | ○ | 10 | 44 | 48 | 92 | 82 | 76 | 81 | 10 | 11 | ||
| 4 | 山田耕二 | Izakaya Chuji | 75 | ○ | 11 | 44 | 42 | 86 | 75 | 72 | 77 | 14 | ||||
| 5 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 81 | 85 | ○ | 14 | 43 | 42 | 85 | 71 | 5 | 79 | 90 | 7 | 17 | |
| 6 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 85 | ○ | 14 | 47 | 46 | 93 | 79 | 97 | 102 | 5 | 17 | ||
| 7 | 篠沢聖 | ジパング | 76 | 94 | ○ | 15 | 45 | 47 | 92 | 77 | 50 | 55 | 18 | |||
| 8 | 高具よし | TSA | 79 | ○ | 15 | 44 | 45 | 89 | 74 | 10 | 89 | 95 | 6 | 16 | ||
| 9 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | ○ | 16 | 43 | 46 | 89 | 73 | 8 | 63 | 71 | 19 | |||
| 10 | 里久男 | Free | 79 | 85 | ○ | 16 | 48 | 45 | 93 | 77 | 79 | 84 | 9 | 19 | ||
| 11 | 里香代子 | Free | 78 | 84 | ○ | 16 | 44 | 44 | 88 | 72 | 6 | 66 | 76 | 18 | ||
| 12 | 葛西修一郎 | Free | 80 | 90 | ○ | 17 | 52 | 46 | 98 | 81 | 70 | 75 | 20 | |||
| 13 | 橋本昌浩 | KC Dental | 89 | 89 | ○ | 17 | 48 | 53 | 101 | 84 | B.B | 20 | 25 | 20 | ||
| 14 | 藤生善嗣 | Akita | 96 | 96 | ○ | 17 | 51 | 47 | 98 | 81 | 5 | 10 | 17 | |||
| 15 | 林廣行 | Free | 80 | 85 | ○ | 18 | 48 | 47 | 95 | 77 | 71 | 76 | 21 | |||
| 16 | 吉住保次 | Izakaya Chuji | 77 | 84 | ○ | 18 | 45 | 46 | 91 | 73 | 9 | 121 | 128 | 1 | 21 | |
| 17 | 進藤敏博 | Yoshino | 82 | 84 | ○ | 18 | 44 | 44 | 88 | 70 | 3 | 35 | 48 | 17 | 19 | |
| 18 | 溝辺志織 | PTS AU | 96 | 96 | ○ | 20 | 49 | 47 | 96 | 76 | 30 | 35 | 23 | |||
| 19 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | 88 | × | 21 | 98 | 24 | ||||||||
| 20 | 神宏久 | 80 | 87 | ○ | 21 | 45 | 46 | 91 | 70 | 4 | 77 | 89 | 8 | 24 | ||
| 21 | 占部美土子 | Free | 90 | 94 | ○ | 23 | 40 | 50 | 90 | 67 | 1 | 56 | 76 | 17 | 18 | |
| 22 | 加藤敏也 | Free | 89 | 89 | ○ | 23 | 57 | 54 | 111 | 88 | 76 | 81 | 26 | |||
| 23 | 嶋野一夫 | Free | 86 | ○ | 24 | 47 | 49 | 96 | 72 | 7 | 102 | 111 | 3 | 26 | ||
| 24 | 中川朗 | ノーリツ | 90 | 92 | × | 24 | 59 | 27 | ||||||||
| 25 | 伊藤とし子 | Free | 92 | 94 | ○ | 25 | 53 | 50 | 103 | 78 | 52 | 57 | 28 | |||
| 26 | 桜井信行 | Free | 88 | 95 | ○ | 28 | 50 | 55 | 105 | 77 | 61 | 66 | 31 | |||
| 27 | 根本雅之 | Quest Software | 98 | 105 | ○ | 32 | 53 | 56 | 109 | 77 | 50 | 55 | 35 | |||
| 28 | 徳保京子 | Free | 109 | ○ | 32 | 56 | 55 | 111 | 79 | 37 | 42 | 35 | ||||
| 29 | 根本美苗 | Free | 101 | 102 | ○ | 34 | 57 | 56 | 113 | 79 | 55 | 60 | 37 | |||
| 30 | 吉沢政司 | Jun Pacific | 76 | P | 15 | 5 | ||||||||||
| 31 | 大芝龍三 | NYK | 99 | ○ | P | 50 | 50 | 100 | 5 | 10 | 16 | 16 | ||||
| 32 | 中村まき | Kingyo | 79 | × | P | 36 | 14 | |||||||||
| 33 | 白木いさむ | Free | 90 | P | 5 | 18 | ||||||||||
| 34 | 西澤慶久 | Daiwa Food | 100 | × | P | 15 | 23 | |||||||||
| 35 | 加藤三四子 | Free | 100 | × | P | 27 | ||||||||||
| 36 | 相馬哲 | ミズノ | 82 | × | P | 15 | 19 | |||||||||
| 37 | 山本文彦 | Nosawa | ○ | P | 51 | 48 | 99 | 5 | 13 | 13 |

左から藤本さん、占部美土子さん、進藤さん

集合写真
第359回鉄板焼きゴルフコンペ 2011年12月4日(日) ヤラベンド
| 氏名 | 所属 | B/S | H/C | Gross | Net | 順位 | |
| 1 | 津崎 幸俊 | Yukitei | 69 | 10 | |||
| 2 | 山田 耕二 | Free | 76 | 12 | 80 | 68 | |
| 3 | 篠沢 聖 | Zipang | 78 | 13 | 93 | 80 | |
| 4 | 吉住 保次 | Izakaya Chuji | 77 | 16 | 89 | 73 | |
| 5 | 内山 | Takumi | 79 | 17 | 90 | 73 | |
| 6 | 伊藤 よし | Izakaya Chuji | 76 | 17 | |||
| 7 | 若松 宏行 | Yamaha | 80 | 19 | 92 | 73 | |
| 8 | 神 宏久 | MPR | 80 | 19 | 90 | 71 | |
| 9 | 久松 正則 | 85 | 20 | 93 | 73 | ||
| 10 | 豊住 顕一 | J Café | 89 | 20 | 80 | 60 | 1 |
| 11 | 荒井 洋幸 | Oceania Seafood | 81 | 20 | |||
| 12 | 林 廣行 | Free | 79 | 21 | 90 | 69 | |
| 13 | 里 久男 | Free | 76 | 21 | 88 | 67 | |
| 14 | 里 香代子 | Free | 72 | 21 | 93 | 72 | |
| 15 | 浜田 昇 | EPTEC | 77 | 22 | |||
| 16 | 小島 タケシ | Hibari | 81 | 22 | 90 | 68 | |
| 17 | 白木 いさむ | Free | 88 | 23 | |||
| 18 | 橋本 | Hashimoto | 100 | 23 | 91 | 68 | |
| 19 | 千葉範明 | Teppanyaki Inn | 82 | 24 | 88 | 64 | 3 |
| 20 | 中野 伸 | Origami | 87 | 26 | 95 | 69 | |
| 21 | 中川 朗 | Noritsu | 95 | 27 | |||
| 22 | 松本 晃治 | Omura | 88 | 29 | |||
| 23 | 斉藤 喜夫 | Atlas | 89 | 29 | 104 | 75 | |
| 24 | 西田 豊仁 | NEC | 93 | 34 | |||
| 25 | 高橋 正三 | Sushimasa | 88 | 51 | 113 | 62 | 2 |
| 26 | 上 恭五 | Teppanyaki Inn | 106 | 45 | |||
| 27 | 上原 まさお | Free | 86 | 18 | |||
| 28 | 大谷 房男 | Popura | 84 | 28 |
マイカテゴリー: 一般
コメント (0)
トラックバック (0)
第220回メル遊会ゴルフ大会 / 第358回鉄板焼きゴルフコンペ結果
更新日: 2011/11/17
この日、安定したショットはもとより、定評ある、ショートゲームと、パッティングを武器にして、アウト37、イン38、トータル75の、すばらしいスコアーで、占部克義氏が優勝を飾りました。
220回メル遊会2011年11月13日 Ringwood 9時15分集合、10時00分ヒットオフ
| 25 | 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C |
| 1 | 吉沢政司 | Jun Pacific | 76 | × | 5 | 15 | 15 | |||||||
| 2 | 藤本サム | Hairbeauty | 73 | 81 | ○ | 8 | 36 | 37 | 73 | 65 | 4 | 95 | 107 | |
| 3 | 豊住顕一 | J CAFÉ | 79 | 94 | ○ | 10 | 47 | 39 | 86 | 76 | 71 | 76 | ||
| 4 | 山田耕二 | Izakaya Chuji | 75 | 88 | × | 11 | 72 | 72 | ||||||
| 5 | 占部克義 | Free | 79 | 94 | ○ | 13 | 37 | 38 | 75 | 62 | 1 | 78 | 98 | 7 |
| 6 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 81 | ○ | 14 | 44 | 41 | 85 | 71 | 74 | 79 | |||
| 7 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 89 | ○ | 14 | 42 | 43 | 85 | 71 | 92 | 97 | ||
| 8 | 篠沢聖 | ジパング | 76 | 99 | ○ | 15 | 48 | 46 | 94 | 79 | 45 | 50 | ||
| 9 | 高具よし | TSA | 79 | 89 | × | 15 | 89 | 89 | ||||||
| 10 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | 93 | × | 16 | 63 | 63 | ||||||
| 11 | 里久男 | Free | 79 | ○ | 16 | 42 | 43 | 85 | 69 | 74 | 79 | |||
| 12 | 大芝龍三 | NYK | 99 | × | 16 | 5 | 5 | |||||||
| 13 | 里香代子 | Free | 78 | ○ | 16 | 39 | 45 | 84 | 68 | 10 | 60 | 66 | ||
| 14 | 葛西修一郎 | Free | 80 | 101 | ○ | 17 | 45 | 45 | 90 | 73 | 65 | 70 | ||
| 15 | 橋本昌浩 | KC Dental | 89 | ○ | 17 | 39 | 50 | 89 | 72 | 15 | 20 | |||
| 16 | 林廣行 | Free | 80 | 101 | ○ | 18 | 44 | 41 | 85 | 67 | 7 | 62 | 71 | |
| 17 | 吉住保次 | Izakaya Chuji | 77 | 92 | ○ | 18 | 41 | 43 | 84 | 66 | 5 | 110 | 121 | |
| 18 | 溝辺志織 | PTS AU | 97 | 103 | ○ | 20 | 46 | 50 | 96 | 76 | 25 | 30 | ||
| 19 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | 99 | ○ | 21 | 44 | 44 | 88 | 67 | 8 | 90 | 98 | |
| 20 | 進藤敏博 | Yoshino | 82 | ○ | 21 | 41 | 43 | 84 | 63 | 2 | 20 | 35 | 18 | |
| 21 | 占部美土子 | Free | 90 | 99 | ○ | 23 | 46 | 48 | 94 | 71 | 51 | 56 | ||
| 22 | 加藤敏也 | Free | 94 | 112 | ○ | 23 | 43 | 46 | 89 | 66 | 6 | 66 | 76 | |
| 23 | 神宏久 | 80 | ○ | 24 | 44 | 43 | 87 | 63 | 3 | 64 | 77 | 21 | ||
| 24 | 嶋野一夫 | Free | 86 | 100 | ○ | 24 | / | / | / | / | 97 | 102 | ||
| 25 | 中川朗 | ノーリツ | 90 | 116 | ○ | 24 | 46 | 46 | 92 | 68 | 54 | 59 | ||
| 26 | 伊藤とし子 | Free | 92 | ○ | 25 | 48 | 46 | 94 | 69 | 47 | 52 | |||
| 27 | 桜井信行 | Free | 88 | 115 | ○ | 28 | 48 | 47 | 95 | 67 | 9 | 54 | 61 | |
| 28 | 根本雅之 | Quest Software | 98 | ○ | 32 | 49 | 56 | 105 | 73 | 45 | 50 | |||
| 29 | 徳保京子 | Free | 109 | 110 | × | 32 | 37 | 37 | ||||||
| 30 | 根本美苗 | Free | 101 | ○ | 34 | 47 | 55 | 102 | 68 | 50 | 55 | |||
| 31 | 中村まき | Kingyo | 79 | × | P | 36 | 36 | 14 | ||||||
| 32 | 白木いさむ | Free | 90 | P | 5 | 5 | 18 | |||||||
| 33 | 西澤慶久 | Daiwa Food | 100 | × | P | 15 | 15 | 23 | ||||||
| 34 | 加藤三四子 | Free | 100 | × | P | 27 | ||||||||
| 35 | 相馬哲 | ミズノ | 82 | × | P | 15 | 15 | 19 | ||||||
| 36 | 藤生 | Akita | ○ | P | 45 | 51 | 96 | 5 | 17 |
第358回鉄板焼きゴルフコンペ 2011年11月6日(日) ヤラベンド
| 氏名 | 所属 | B/S | H/C | Gross | Net | 順位 | |
| 1 | 津崎 幸俊 | Yukitei | 69 | 10 | 77 | 67 | |
| 2 | 山田 耕二 | Free | 76 | 12 | 80 | 68 | |
| 3 | 篠沢 聖 | Zipang | 78 | 13 | |||
| 4 | 吉住 保次 | Izakaya Chuji | 77 | 16 | 88 | 72 | |
| 5 | 内山 | Takumi | 79 | 17 | 86 | 69 | |
| 6 | 伊藤 よし | Izakaya Chuji | 76 | 17 | 84 | 67 | |
| 7 | 上原 まさお | Free | 86 | 18 | |||
| 8 | 若松 宏行 | Yamaha | 80 | 19 | 84 | 65 | |
| 9 | 神 宏久 | MPR | 80 | 19 | |||
| 10 | 久松 正則 | 87 | 20 | 91 | 71 | ||
| 11 | 豊住 顕一 | J Café | 89 | 20 | 86 | 66 | |
| 12 | 荒井 洋幸 | Oceania Seafood | 81 | 20 | 89 | 69 | |
| 13 | 林 廣行 | Free | 79 | 21 | 85 | 64 | |
| 14 | 里 久男 | Free | 76 | 21 | 84 | 63 | |
| 15 | 里 香代子 | Free | 72 | 21 | 91 | 70 | |
| 16 | 浜田 昇 | EPTEC | 77 | 22 | 83 | 61 | 3 |
| 17 | 小島 タケシ | Hibari | 81 | 22 | 94 | 72 | |
| 18 | 橋本 | Hashimoto | 100 | 23 | 93 | 70 | |
| 19 | 白木 いさむ | Free | 88 | 23 | |||
| 20 | 千葉範明 | Teppanyaki Inn | 82 | 24 | 89 | 65 | |
| 21 | 中野 伸 | Origami | 88 | 28 | 87 | 59 | 2 |
| 22 | 松本 晃治 | Omura | 88 | 29 | 98 | 69 | |
| 23 | 斉藤 喜夫 | Atlas | 89 | 29 | 94 | 65 | |
| 24 | 西田 豊仁 | NEC | 93 | 34 | 119 | 85 | |
| 25 | 中川 朗 | Noritsu | 95 | 40 | 98 | 58 | 1 |
| 26 | 上 恭五 | Teppanyaki Inn | 106 | 45 | |||
| 27 | 高橋 正三 | Sushimasa | 88 | 51 | 117 | 66 | |
| 28 | 大谷 房男 | Popura | 84 | 28 |

左から進藤氏、占部氏、神氏
マイカテゴリー: 一般
コメント (0)
トラックバック (0)
更新日: 2011/10/26
219回メル遊会2011年10月9日 Centenary Park 8時45分集合、9時30分ヒットオフ(パー72)
(次回2011年11月13日 Ringwood 9時15分集合、10時00分ヒットオフ)
| 19 | 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C |
| 1 | 吉沢政司 | Jun Pacific | 76 | × | 5 | 15 | ||||||||
| 2 | 藤本サム | Hairbeauty | 73 | 77 | ○ | 8 | 42 | 39 | 81 | 73 | 2 | 80 | 95 | 8 |
| 3 | 豊住顕一 | J CAFÉ | 79 | 79 | ○ | 10 | 47 | 47 | 94 | 84 | 66 | 71 | ||
| 4 | 山田耕二 | Izakaya Chuji | 75 | 83 | ○ | 11 | 45 | 43 | 88 | 77 | 7 | 63 | 72 | |
| 5 | 占部克義 | Free | 79 | 81 | ○ | 13 | 47 | 47 | 94 | 81 | 73 | 78 | ||
| 6 | 中村まき | Kingyo | 79 | × | 14 | 36 | 36 | |||||||
| 7 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 81 | 86 | × | 14 | 74 | 74 | ||||||
| 8 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 80 | ○ | 14 | 45 | 44 | 89 | 75 | 4 | 80 | 92 | |
| 9 | 篠沢聖 | ジパング | 76 | ○ | 15 | 51 | 48 | 99 | 84 | 40 | 45 | |||
| 10 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | 87 | ○ | 16 | 48 | 45 | 93 | 77 | 8 | 55 | 63 | |
| 11 | 里久男 | Free | 79 | 91 | × | 16 | 74 | 74 | ||||||
| 12 | 大芝龍三 | NYK | 99 | × | 16 | 5 | 5 | |||||||
| 13 | 里香代子 | Free | 78 | 82 | × | 16 | 60 | 60 | ||||||
| 14 | 葛西修一郎 | Free | 80 | 90 | ○ | 17 | 50 | 51 | 101 | 84 | 60 | 65 | ||
| 15 | 橋本昌浩 | KC Dental | 89 | 89 | × | 17 | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 林廣行 | Free | 80 | 85 | ○ | 18 | 48 | 53 | 101 | 83 | 57 | 62 | ||
| 17 | 吉住保次 | Izakaya Chuji | 77 | 84 | ○ | 18 | 47 | 45 | 92 | 74 | 3 | 97 | 110 | 18 |
| 18 | 白木いさむ | Free | 90 | × | 18 | 5 | 5 | |||||||
| 19 | 溝辺志織 | PTS AU | 97 | ○ | 20 | 53 | 50 | 103 | 83 | 20 | 25 | |||
| 20 | 高具よし | TSA | 79 | 85 | ○ | 20 | 47 | 42 | 89 | 69 | 1 | 69 | 89 | 15 |
| 21 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | 89 | ○ | 21 | 52 | 47 | 99 | 78 | 9 | 83 | 90 | |
| 22 | 進藤敏博 | Yoshino | 82 | × | 21 | 20 | 20 | |||||||
| 23 | 占部美土子 | Free | 90 | 93 | ○ | 23 | 48 | 51 | 99 | 76 | 5 | 40 | 51 | |
| 25 | 加藤敏也 | Free | 94 | 98 | ○ | 23 | 59 | 53 | 112 | 89 | B.B | 61 | 66 | |
| 26 | 神宏久 | 80 | 92 | × | 24 | 64 | 64 | |||||||
| 27 | 嶋野一夫 | Free | 86 | 90 | ○ | 24 | 50 | 50 | 100 | 76 | 6 | 87 | 97 | |
| 28 | 中川朗 | ノーリツ | 90 | 90 | ○ | 24 | 59 | 57 | 116 | 92 | 49 | 54 | ||
| 29 | 伊藤とし子 | Free | 92 | 103 | × | 25 | 47 | 47 | ||||||
| 30 | 桜井信行 | Free | 88 | 105 | ○ | 28 | 57 | 58 | 115 | 87 | 49 | 54 | ||
| 31 | 根本雅之 | Quest Software | 98 | 111 | × | 32 | 45 | 45 | ||||||
| 32 | 徳保京子 | Free | 109 | 123 | ○ | 32 | 55 | 55 | 110 | 78 | 10 | 30 | 37 | |
| 33 | 根本美苗 | Free | 101 | 104 | × | 34 | 50 | 50 | ||||||
| 24 | 西澤慶久 | Daiwa Food | 100 | × | P | 15 | 15 | 23 | ||||||
| 34 | 加藤三四子 | Free | 100 | × | P | 27 | ||||||||
| 35 | 相馬哲 | ミズノ | 82 | × | P | 15 | 15 | 19 |
[ロンゲスト:篠沢、中川] [ニアピン:浜田、浜田、吉住、葛西 ] [ ベスグロ:藤本 ]
ポイント 1位20点 2位15点 3位13点 4位12点 5位11点 6位10点 7位9点 8位8点 9位7点 10位6点 11位以下5点
マイカテゴリー: 一般
コメント (0)
トラックバック (0)
第218回メル遊会ゴルフ大会/第356回鉄板焼きゴルフコンペ結果
更新日: 2011/09/12
この日は、冬に逆戻りの寒さと、風と、時折降る雨の中、アウト42、イン39の、トータル81の好スコアーをマークして、占部克義氏が、見事に優勝をいたしました。
第218回メル遊会ゴルフ大会 2011年9月11日(日) Yarra Bend
| 26 | 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C |
| 1 | 吉沢政司 | Jun Pacific | 76 | 78 | × | 5 | 15 | 15 | ||||||
| 2 | 藤本サム | Hairbeauty | 73 | 78 | ○ | 8 | 41 | 36 | 77 | 69 | 75 | 80 | ||
| 3 | 豊住顕一 | J CAFÉ | 79 | 79 | ○ | 10 | 43 | 36 | 79 | 69 | 61 | 66 | ||
| 4 | 山田耕二 | Izakaya Chuji | 75 | 91 | ○ | 11 | 45 | 38 | 83 | 72 | 58 | 63 | ||
| 5 | 中村まき | Kingyo | 79 | × | 14 | 36 | 36 | |||||||
| 6 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 81 | 91 | ○ | 14 | 48 | 38 | 86 | 72 | 69 | 74 | ||
| 7 | 篠沢聖 | ジパング | 76 | 93 | × | 15 | 40 | 40 | ||||||
| 8 | 樋口啓二 | ユニチャーム | 86 | ○ | 15 | 46 | 48 | 94 | 79 | 20 | 25 | |||
| 9 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 86 | ○ | 15 | 43 | 37 | 80 | 65 | 3 | 67 | 80 | 14 |
| 10 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | 90 | ○ | 16 | 47 | 40 | 87 | 71 | 50 | 55 | ||
| 11 | 里久男 | Free | 79 | 95 | ○ | 16 | 48 | 43 | 91 | 75 | 69 | 74 | ||
| 12 | 大芝龍三 | NYK | 99 | 99 | × | 16 | 5 | 5 | ||||||
| 13 | 葛西修一郎 | Free | 80 | 95 | ○ | 17 | 47 | 43 | 90 | 73 | 55 | 60 | ||
| 14 | 橋本昌浩 | KC Dental | 96 | 96 | ○ | 17 | 44 | 45 | 89 | 72 | 10 | 15 | ||
| 15 | 林廣行 | Free | 80 | 86 | ○ | 18 | 44 | 41 | 85 | 67 | 8 | 49 | 57 | |
| 16 | 里香代子 | Free | 78 | 96 | ○ | 18 | 43 | 39 | 82 | 64 | 2 | 45 | 60 | 16 |
| 17 | 吉住保次 | Izakaya Chuji | 77 | 88 | ○ | 18 | 43 | 41 | 84 | 66 | 5 | 86 | 97 | |
| 18 | 白木いさむ | Free | 90 | × | 18 | 5 | 5 | |||||||
| 19 | 占部克義 | Free | 79 | ○ | 19 | 42 | 39 | 81 | 62 | 1 | 53 | 73 | 13 | |
| 20 | 相馬哲 | ミズノ | 82 | × | 19 | 15 | 15 | |||||||
| 21 | 溝辺志織 | PTS AU | 97 | 101 | × | 20 | 20 | 20 | ||||||
