更新日: 2010/07/19
第204回 メル遊会ゴルフ大会が、7月11日(日)に、アルバートパークゴルフコースにて開催されました。安定したティショットと、フェアウェイウッドの調子が良く、アウト47、イン46のトータル93、ネットスコア60という、大会記録で、中川朗氏が、見事に優勝されました。

(写真:左から加藤三四子さん、中川さん、伊藤好一さん)
鉄板焼き345回、7月結果は下記の表になります。

(写真:左から加藤三四子さん、中川さん、伊藤好一さん)
鉄板焼き345回、7月結果は下記の表になります。
マイカテゴリー: 一般
コメント (0)
トラックバック (0)
更新日: 2010/06/23
第203回メル遊会ゴルフ大会が、6月13日(日)に、センテナリーパークゴルフコースにて開催されました。
雨の日が多いため、コースは重く、距離も長いこのコースで、今野裕二氏が、見事優勝されました。
好調なドライバーショットを武器に、アウト42、イン46、トータル88の、好成績でした。

(写真左から:葛西さん、今野さん、浜田さん)
結果は下記になります。
第344回鉄板焼き大会は下記になります。
雨の日が多いため、コースは重く、距離も長いこのコースで、今野裕二氏が、見事優勝されました。
好調なドライバーショットを武器に、アウト42、イン46、トータル88の、好成績でした。

(写真左から:葛西さん、今野さん、浜田さん)
結果は下記になります。
| 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C | |
| 1 | 藤本サム | GW Hairbeauty | 73 | 76 | ○ | 5 | 42 | 42 | 84 | 79 | 58 | 63 | 6 | |
| 2 | 篠沢聖 | ジパング | 76 | 87 | ○ | 8 | 52 | 45 | 97 | 89 | B.B | 48 | 53 | 9 |
| 3 | 山田耕二 | Izakaya Chuji | 75 | 81 | × | 10 | 32 | 32 | 11 | |||||
| 4 | 川村篤 | 住友林業 | 90 | × | 12 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 5 | 樋口啓二 | ユニチャーム | 94 | × | 12 | 10 | 10 | 12 | ||||||
| 6 | 高具よし | TSA | 79 | 92 | ○ | 13 | 44 | 45 | 89 | 76 | 8 | 30 | 38 | 16 |
| 7 | 里香代子 | Free | 78 | 85 | ○ | 14 | 49 | 47 | 96 | 82 | 35 | 40 | 15 | |
| 8 | 占部克義 | Free | 79 | 83 | × | 15 | 32 | 32 | 18 | |||||
| 9 | 神宏久 | 80 | 89 | × | 15 | 26 | 26 | 18 | ||||||
| 10 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 90 | 85 | ○ | 15 | 47 | 46 | 93 | 78 | 10 | 30 | 36 | 18 |
| 11 | 進藤敏博 | Free | 82 | 89 | ○ | 15 | 47 | 46 | 93 | 78 | 10 | 28 | 34 | 18 |
| 12 | 里久男 | Free | 79 | 91 | × | 16 | 23 | 23 | 19 | |||||
| 13 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 93 | ○ | 16 | 45 | 44 | 89 | 73 | 3 | 49 | 62 | 19 |
| 14 | 相馬哲 | ミズノ | 83 | 84 | × | 16 | 30 | 30 | 16 | |||||
| 15 | 吉住保次 | Izakaya Chuji | 77 | ○ | 17 | 48 | 43 | 91 | 74 | 5 | 29 | 40 | 19 | |
| 16 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | 95 | × | 17 | 28 | 28 | 20 | |||||
| 17 | 今野ゆうじ | NEC | 85 | 87 | ○ | 17 | 42 | 46 | 88 | 71 | 1 | 14 | 34 | 15 |
| 18 | 豊住顕一 | J CAFE | 82 | ○ | 18 | 47 | 50 | 97 | 79 | 31 | 36 | 20 | ||
| 19 | 山川智吉 | ユニチャーム | 92 | 108 | × | 18 | 25 | 25 | 21 | |||||
| 20 | 林廣行 | J CAFE | 80 | 86 | ○ | 18 | 44 | 47 | 91 | 73 | 4 | 46 | 58 | 21 |
| 21 | 白木いさむ | Free | 90 | 96 | × | 18 | 5 | 5 | 18 | |||||
| 22 | 鎭守泰蔵 | Suntory | 97 | × | 19 | 5 | 5 | 19 | ||||||
| 23 | 桜井信行 | Free | 88 | 109 | ○ | 19 | 58 | 59 | 117 | 98 | 25 | 30 | 22 | |
| 24 | 嶋野一夫 | Free | 86 | ○ | 20 | 49 | 47 | 96 | 76 | 9 | 15 | 22 | 23 | |
| 25 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | 101 | ○ | 21 | 52 | 54 | 106 | 85 | 27 | 32 | 24 | |
| 26 | 葛西修一郎 | Free | 85 | 99 | ○ | 23 | 49 | 45 | 94 | 71 | 2 | 38 | 53 | 25 |
| 27 | 森部裕次 | KPMG | 92 | 99 | × | 24 | 17 | 17 | 27 | |||||
| 28 | 加藤敏也 | Free | 94 | 103 | ○ | 25 | 47 | 52 | 99 | 74 | 6 | 25 | 35 | 28 |
| 29 | 伊藤とし子 | Free | 93 | 104 | ○ | 26 | 50 | 57 | 107 | 81 | 36 | 41 | 29 | |
| 30 | 中川朗 | ノーリツ | 96 | 106 | × | 30 | 27 | 27 | 33 | |||||
| 31 | 加藤三四子 | Free | 100 | 104 | ○ | 35 | 52 | 58 | 110 | 75 | 7 | 51 | 61 | 38 |
| 32 | 吉田茂 | Nacs | 85 | × | P | 13 | ||||||||
| 33 | 玉川こうじ | はくばく | 96 | P | 23 | |||||||||
| 34 | 木村ゆたか | 86 | × | P | 19 | |||||||||
| 35 | 海老原忍 | Ventura | 84 | × | P | 20 | ||||||||
| 36 | 伊藤ゆうじ | Ventura | 100 | × | P | 23 | ||||||||
| 37 | 多田直文 | NSK | 84 | × | P | 11 | ||||||||
| 38 | 松岡しんいち | NEC | ○ | P | 46 | 55 | 101 | 5 | 16 |
第344回鉄板焼き大会は下記になります。
| 氏名 | 所属 | 出場回数 | 獲得賞金 | B/S | H/C | GROSS | NET | 順位 | ||
| 1 | 山田耕二 | FREE | 152 | 5500 | 76 | 11 | ||||
| 1 | 2 | 津崎幸俊 | YUKITEI | 220 | 7400 | 69 | 11 | |||
| 3 | 林廣行 | J CAFE | 103 | 3400 | 79 | 12 | 89 | 77 | ||
| 4 | 篠沢聖 | ZIPANG | 71 | 1800 | 83 | 14 | 103 | 89 | ||
| 2 | 5 | 浜田昇 | EPTEC | 182 | 6050 | 77 | 15 | |||
| 6 | 吉住保次 | AKITA | 181 | 5600 | 77 | 15 | ||||
| 7 | 里久男 | FREE | 196 | 5600 | 76 | 15 | 94 | 79 | ||
| 3 | 8 | 荒井洋幸 | OSEANIA SEAFOOD | 138 | 3000 | 81 | 16 | 102 | 87 | |
| 9 | 小島タケシ | HIBARI | 100 | 3700 | 81 | 16 | ||||
| 10 | 木村 | FREE | 23 | 600 | 80 | 17 | 88 | 71 | 2 | |
| 4 | 11 | 今野ゆうじ | NEC | 13 | 200 | 84 | 17 | 92 | 75 | |
| 12 | 若松宏行 | YAMAHA | 7 | 100 | 90 | 19 | ||||
| 13 | 神宏久 | MPR | 79 | 2900 | 80 | 20 | 97 | 77 | ||
| 5 | 14 | 伊藤よし | IZAKAYA CHUJI | 155 | 3500 | 76 | 20 | 104 | 84 | |
| 15 | 松本晃治 | OMURO | 142 | 4000 | 88 | 20 | 103 | 83 | ||
| 16 | 久松正則 | 30 | 800 | 87 | 21 | |||||
| 6 | 17 | 内山 | TAKUMI | 96 | 3000 | 79 | 22 | |||
| 18 | 里香代子 | FREE | 165 | 5900 | 72 | 22 | 97 | 75 | ||
| 19 | 大谷房男 | POPURA | 176 | 5350 | 84 | 23 | ||||
| 7 | 20 | 千葉範明 | TEPPANYAKI | 291 | 6100 | 82 | 23 | 100 | 77 | |
| 21 | 白木いさむ | 11 | 400 | 88 | 23 | |||||
| 22 | 中野 伸 | ORIGAMI | 150 | 3450 | 90 | 24 | 103 | 79 | ||
| 8 | 23 | 西田豊仁 | NEC | 61 | 1850 | 93 | 25 | 121 | 96 | |
| 24 | 中川朗 | NORITSU | 34 | 1050 | 95 | 31 | ||||
| 25 | 斉藤喜夫 | ATLAS | 248 | 4750 | 89 | 32 | 100 | 68 | 1 | |
| 26 | 斎藤(N) | OSEANIA SEAFOOD | 6 | 100 | 103 | 33 | ||||
| 9 | 27 | 門田一郎 | DONTAC | 45 | 1550 | 95 | 36 | |||
| 28 | 高橋正三 | SUSHI MASA | 163 | 2700 | 88 | 42 | 116 | 74 | ||
| 29 | 上 恭五 | TEPPANYAKI | 36 | 600 | 106 | 42 | 127 | 85 | ||
| 30 | 明刕 | 東京海上火災 | 10 | 300 | 97 | 27 | 109 | 82 | ||
| 31 | 大塚コウジロ | TEPPANYAKI | 119 | 3000 | 92 | 36 | ||||
| 32 | 上原まさお | FREE | 86 | 1900 | 86 | 23 | 101 | 78 |
マイカテゴリー: 一般
コメント (0)
トラックバック (0)
更新日: 2010/05/12
第202回メル遊会ゴルフ大会が、5月9日、ヤラベンドゴルフコースにて開催されました。
メンズティーから打ち、パンチ力のあるショットと、そして、今まで不調だったパッティングが、この日はうまくかみ合い、アウト43、イン42のトータル85で、里香代子氏が、見ごと優勝のトロフィーを手にしました。

左から 相馬、里香代子、林
メンズティーから打ち、パンチ力のあるショットと、そして、今まで不調だったパッティングが、この日はうまくかみ合い、アウト43、イン42のトータル85で、里香代子氏が、見ごと優勝のトロフィーを手にしました。

左から 相馬、里香代子、林
| 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C | |
| 1 | 藤本サム | GW Hairbeauty | 73 | 77 | ○ | 5 | 38 | 38 | 76 | 71 | 8 | 50 | 58 | |
| 2 | 篠沢聖 | ジパング | 76 | 97 | ○ | 8 | 42 | 45 | 87 | 79 | 43 | 48 | ||
| 3 | 山田耕二 | Izakaya Chuji | 75 | ○ | 10 | 42 | 39 | 81 | 71 | 9 | 25 | 32 | ||
| 4 | 川村篤 | 住友林業 | 90 | 109 | × | 12 | 15 | 15 | ||||||
| 5 | 樋口啓二 | ユニチャーム | 94 | 12 | 10 | 10 | ||||||||
| 6 | 高具よし | TSA | 79 | 89 | ○ | 13 | 43 | 49 | 92 | 79 | 25 | 30 | ||
| 7 | 占部克義 | Free | 79 | ○ | 15 | 41 | 42 | 83 | 68 | 4 | 20 | 32 | ||
| 8 | 神宏久 | 80 | ○ | 15 | 43 | 46 | 89 | 74 | 21 | 26 | ||||
| 9 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 90 | 101 | ○ | 15 | 39 | 46 | 85 | 70 | 6 | 20 | 30 | |
| 10 | 進藤敏博 | Free | 82 | 90 | ○ | 15 | 44 | 45 | 89 | 74 | 10 | 22 | 28 | |
| 11 | 里久男 | Free | 79 | 94 | ○ | 16 | 47 | 44 | 91 | 75 | 18 | 23 | ||
| 12 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 91 | ○ | 16 | 46 | 47 | 93 | 77 | 44 | 49 | ||
| 13 | 吉住保次 | 77 | 97 | × | 17 | 29 | 29 | |||||||
| 14 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | 92 | ○ | 17 | 45 | 50 | 95 | 78 | 23 | 28 | ||
| 15 | 相馬哲 | ミズノ | 83 | ○ | 17 | 40 | 44 | 84 | 67 | 2 | 15 | 30 | 16 | |
| 16 | 今野ゆうじ | NEC | 85 | 90 | ○ | 17 | 40 | 47 | 87 | 70 | 7 | 5 | 14 | |
| 17 | 豊住顕一 | J CAFE | 82 | 91 | × | 18 | 31 | 31 | ||||||
| 18 | 山川智吉 | ユニチャーム | 92 | 107 | ○ | 18 | 53 | 55 | 108 | 90 | B.B | 20 | 25 | |
| 19 | 鎭守泰蔵 | Suntory | 97 | × | 19 | 5 | 5 | |||||||
| 20 | 林廣行 | J CAFE | 80 | 97 | ○ | 19 | 43 | 43 | 86 | 67 | 3 | 33 | 46 | 18 |
| 21 | 里香代子 | Free | 78 | 103 | ○ | 19 | 43 | 42 | 85 | 66 | 1 | 15 | 35 | 14 |
| 22 | 桜井信行 | Free | 88 | 116 | ○ | 19 | 55 | 54 | 109 | 90 | 20 | 25 | ||
| 23 | 嶋野一夫 | Free | 86 | × | 20 | 15 | 15 | |||||||
| 24 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | ○ | 21 | 47 | 54 | 101 | 80 | 22 | 27 | |||
| 25 | 葛西修一郎 | Free | 85 | ○ | 23 | 49 | 50 | 99 | 76 | 33 | 38 | |||
| 26 | 森部裕次 | KPMG | 92 | ○ | 24 | 52 | 47 | 99 | 75 | 12 | 17 | |||
| 27 | 加藤敏也 | Free | 94 | 109 | ○ | 25 | 52 | 51 | 103 | 78 | 20 | 25 | ||
| 28 | 伊藤とし子 | Free | 93 | 104 | ○ | 26 | 55 | 49 | 104 | 78 | 31 | 36 | ||
| 29 | 中川朗 | ノーリツ | 96 | 108 | ○ | 30 | 52 | 54 | 106 | 76 | 22 | 27 | ||
| 30 | 加藤三四子 | Free | 100 | 108 | ○ | 35 | 54 | 50 | 104 | 69 | 5 | 40 | 51 | |
| 31 | 吉田茂 | Nacs | 85 | × | P | 13 | ||||||||
| 32 | 玉川こうじ | はくばく | 96 | × | P | 23 | ||||||||
| 33 | 木村ゆたか | 86 | × | P | 19 | |||||||||
| 34 | 白木いさむ | Free | 90 | ○ | P | 47 | 49 | 96 | 5 | 18 | ||||
| 35 | 海老原忍 | Ventura | 84 | × | P | 20 | ||||||||
| 36 | 伊藤ゆうじ | Ventura | 100 | × | P | 23 | ||||||||
| 37 | 多田直文 | NSK | 84 | × | P | 11 | ||||||||
| 38 | 松岡しんいち | NEC | × | P |
マイカテゴリー: 一般
コメント (0)
トラックバック (0)
更新日: 2010/04/21
第201回メル遊会ゴルフ大会が、4月11日(日)に、センテナリーパークゴルフコースにて開催されました。
強風と肌寒いコンディションの中、ハンディキャップ6での優勝は難しいという大半の予想を見事に覆して、藤本俊一氏が、アウト39.イン、38の、トータル77のすばらしいスコアで、早くも、今期2勝目をあげました。
201回メル遊会2010年4月11日Centenary park 9時15分集合10時00分ヒットオフ パー 71
(次回 2010年5月9日Yarra Bend 8時45分集合9時30分ヒットオフ)
[ロンゲスト:篠沢、豊住][ニアピン:サム、サム、桜井、若松] [ ベスグロ:サム]
ポイント 1位20点 2位15点 3位13点 4位12点 5位11点 6位10点 7位9点 8位8点 9位7点 10位6点 11位以下5点

写真左から、加藤三四子、藤本、豊住
強風と肌寒いコンディションの中、ハンディキャップ6での優勝は難しいという大半の予想を見事に覆して、藤本俊一氏が、アウト39.イン、38の、トータル77のすばらしいスコアで、早くも、今期2勝目をあげました。
201回メル遊会2010年4月11日Centenary park 9時15分集合10時00分ヒットオフ パー 71
(次回 2010年5月9日Yarra Bend 8時45分集合9時30分ヒットオフ)
| 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C | |
| 1 | 藤本サム | GW Hairbeauty | 73 | 79 | ○ | 6 | 39 | 38 | 77 | 71 | 1 | 30 | 50 | 5 |
| 2 | 篠沢聖 | ジパング | 76 | 76 | ○ | 8 | 48 | 49 | 97 | 89 | 38 | 43 | ||
| 3 | 山田耕二 | Free | 75 | 79 | × | 10 | 25 | 25 | ||||||
| 4 | 川村篤 | 住友林業 | 90 | ○ | 12 | 60 | 49 | 109 | 97 | B.B | 10 | 15 | ||
| 5 | 樋口啓二 | ユニチャーム | 94 | 94 | × | 12 | 10 | 10 | ||||||
| 6 | 高具よし | TSA | 79 | 91 | ○ | 13 | 44 | 45 | 89 | 76 | 7 | 16 | 25 | |
| 7 | 占部克義 | Free | 79 | 85 | × | 15 | 20 | 20 | ||||||
| 8 | 神宏久 | 80 | 84 | × | 15 | 21 | 21 | |||||||
| 9 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 90 | 90 | ○ | 15 | 50 | 51 | 101 | 86 | 15 | 20 | ||
| 10 | 進藤敏博 | Free | 82 | 86 | ○ | 15 | 44 | 46 | 90 | 75 | 4 | 10 | 22 | |
| 11 | 里久男 | Free | 79 | 88 | ○ | 16 | 42 | 52 | 94 | 78 | 8 | 10 | 18 | |
| 12 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 81 | ○ | 16 | 44 | 47 | 91 | 75 | 5 | 33 | 44 | |
| 13 | 吉住保次 | Akita | 77 | ○ | 17 | 49 | 48 | 97 | 80 | 24 | 29 | |||
| 14 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | ○ | 17 | 41 | 51 | 92 | 75 | 6 | 13 | 23 | ||
| 15 | 相馬哲 | ミズノ | 83 | 83 | × | 17 | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 豊住顕一 | J CAFE | 82 | 83 | ○ | 18 | 43 | 48 | 91 | 73 | 2 | 16 | 31 | |
| 17 | 山川智吉 | ユニチャーム | 92 | 106 | ○ | 18 | 55 | 52 | 107 | 89 | 15 | 20 | ||
| 18 | 鎭守泰蔵 | Suntory | 97 | 97 | × | 19 | 5 | 5 | ||||||
| 19 | 林廣行 | J CAFE | 80 | 87 | ○ | 19 | 52 | 45 | 97 | 78 | 9 | 26 | 33 | |
| 20 | 里香代子 | Free | 78 | 91 | ○ | 19 | 51 | 52 | 103 | 84 | 10 | 15 | ||
| 21 | 桜井信行 | Free | 88 | 99 | ○ | 19 | 55 | 61 | 116 | 97 | 15 | 20 | ||
| 22 | 嶋野一夫 | Free | 86 | 91 | × | 20 | 15 | 15 | ||||||
| 23 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | × | 21 | 22 | 22 | |||||||
| 24 | 葛西修一郎 | Free | 85 | 89 | × | 23 | 33 | 33 | ||||||
| 25 | 森部裕次 | KPMG | 92 | 92 | × | 24 | 12 | 12 | ||||||
| 26 | 加藤敏也 | Free | 94 | 94 | ○ | 25 | 53 | 56 | 109 | 84 | 15 | 20 | ||
| 27 | 伊藤とし子 | Free | 93 | 93 | ○ | 26 | 50 | 54 | 104 | 78 | 10 | 25 | 31 | |
| 28 | 中川朗 | ノーリツ | 96 | 98 | ○ | 30 | 52 | 56 | 108 | 78 | 17 | 22 | ||
| 29 | 加藤三四子 | Free | 100 | 101 | ○ | 35 | 51 | 57 | 108 | 73 | 3 | 27 | 40 | |
| 30 | 吉田茂 | Nacs | 85 | × | P | 13 | ||||||||
| 31 | 今野ゆうじ | NEC | 85 | ○ | P | 43 | 47 | 90 | 5 | 17 | ||||
| 32 | 玉川こうじ | はくばく | 96 | × | P | 23 | ||||||||
| 33 | 木村ゆたか | Shoya | 86 | × | P | 19 | ||||||||
| 34 | 白木いさむ | Free | 90 | × | P | 18 | ||||||||
| 35 | 海老原忍 | Ventura | 84 | × | P | 20 | ||||||||
| 36 | 伊藤ゆうじ | Ventura | 100 | × | P | 23 | ||||||||
| 37 | 多田直文 | NSK | 84 | P | 11 | |||||||||
| 38 | 松岡しんいち | NEC4月× | × | P |
[ロンゲスト:篠沢、豊住][ニアピン:サム、サム、桜井、若松] [ ベスグロ:サム]
ポイント 1位20点 2位15点 3位13点 4位12点 5位11点 6位10点 7位9点 8位8点 9位7点 10位6点 11位以下5点

写真左から、加藤三四子、藤本、豊住
マイカテゴリー: 一般
コメント (0)
トラックバック (0)
更新日: 2010/03/25
第200回メル遊会ゴルフ大会が、3月14日(日)、リングウッドゴルフコースに
て開催されました。
この200回という節目の大会で、篠沢聖氏は自慢の飛距離と好調なパッティングで、
アウト36、イン40のトータル76のベストグロスで優勝されました。

て開催されました。
この200回という節目の大会で、篠沢聖氏は自慢の飛距離と好調なパッティングで、
アウト36、イン40のトータル76のベストグロスで優勝されました。

| 25 | 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUt | IN | GROSS | NEt | 順位 | POINt | 新POINt | 新H/C | |
| 1 | 藤本サム | GW Hairbeauty | 73 | 76 | ○ | 6 | 39 | 40 | 79 | 73 | 25 | 30 | |||
| 2 | 山田耕二 | Free | 75 | ○ | 10 | 39 | 40 | 79 | 69 | 20 | 25 | ||||
| 3 | 川村篤 | 住友林業 | 90 | 102 | × | 12 | 10 | ||||||||
| 4 | 樋口啓二 | ユニチャーム | 97 | 97 | ○ | 12 | 45 | 49 | 94 | 82 | B.B | 5 | 10 | ||
| 5 | 高具よし | tSA | 79 | 96 | ○ | 13 | 45 | 46 | 91 | 78 | 11 | 16 | |||
| 6 | 吉田茂 | Nacs | 85 | × | 13 | ||||||||||
| 7 | 篠沢聖 | ジパング | 82 | 94 | ○ | 14 | 36 | 40 | 76 | 62 | 1 | 18 | 38 | 8 | |
| 8 | 占部克義 | Free | 79 | 89 | ○ | 15 | 45 | 40 | 85 | 70 | 15 | 20 | |||
| 9 | 神宏久 | 80 | 94 | ○ | 15 | 41 | 43 | 84 | 69 | 16 | 21 | ||||
| 10 | 伊藤好一 | Pro tennis | 90 | 93 | ○ | 15 | 45 | 45 | 90 | 75 | 10 | 15 | |||
| 11 | 進藤敏博 | Free | 82 | ○ | 15 | 41 | 45 | 86 | 71 | 5 | 10 | ||||
| 12 | 里久男 | Free | 79 | 102 | ○ | 16 | 43 | 45 | 88 | 72 | 5 | 10 | |||
| 13 | 浜田昇 | EPtEC | 78 | 90 | ○ | 16 | 38 | 43 | 81 | 65 | 4 | 21 | 33 | ||
| 14 | 吉住保次 | Akita | 77 | 88 | × | 17 | 24 | ||||||||
| 15 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | 99 | × | 17 | 13 | ||||||||
| 16 | 今野ゆうじ | NEC | 85 | × | 17 | ||||||||||
| 17 | 豊住顕一 | J CAF? | 82 | ○ | 18 | 44 | 39 | 83 | 65 | 5 | 5 | 16 | |||
| 18 | 山川智吉 | ユニチャーム | 92 | 108 | ○ | 18 | 48 | 58 | 106 | 88 | 10 | 15 | |||
| 19 | 鎭守泰蔵 | Suntory | 104 | ○ | 19 | 44 | 53 | 97 | 78 | 5 | |||||
| 20 | 林廣行 | J CAF? | 80 | 91 | ○ | 19 | 44 | 43 | 87 | 68 | 8 | 18 | 26 | ||
| 21 | 里香代子 | Free | 78 | 102 | ○ | 19 | 44 | 47 | 91 | 72 | 5 | 10 | |||
| 22 | 桜井信行 | Free | 88 | 104 | ○ | 19 | 44 | 55 | 99 | 80 | 10 | 15 | |||
| 23 | 嶋野一夫 | Free | 86 | 96 | ○ | 20 | 44 | 47 | 91 | 71 | 10 | 15 | |||
| 24 | 相馬哲 | ミズノ | 89 | ○ | 20 | 41 | 42 | 83 | 63 | 2 | 15 | 17 | |||
| 25 | 千葉範明 | teppanyaki | 84 | 93 | × | 21 | 22 | ||||||||
| 26 | 玉川こうじ | はくばく | 96 | × | 23 | ||||||||||
| 27 | 葛西修一郎 | Free | 85 | 97 | ○ | 23 | 44 | 45 | 89 | 66 | 6 | 23 | 33 | ||
| 28 | 森部裕次 | KPMG | 101 | 108 | ○ | 24 | 48 | 44 | 92 | 68 | 9 | 5 | 12 | ||
| 29 | 加藤敏也 | Free | 96 | 104 | ○ | 25 | 45 | 49 | 94 | 69 | 10 | 15 | |||
| 30 | 伊藤とし子 | Free | 98 | 103 | ○ | 29 | 47 | 46 | 93 | 64 | 3 | 12 | 25 | 26 | |
| 31 | 中川朗 | ノーリツ | 96 | 104 | ○ | 30 | 48 | 50 | 98 | 68 | 10 | 11 | 17 | ||
| 32 | 加藤三四子 | Free | 100 | 108 | ○ | 35 | 49 | 52 | 101 | 66 | 7 | 18 | 27 | ||
| 33 | 木村ゆたか | Shoya | 86 | × | P | 19 | |||||||||
| 34 | 白木いさむ | Free | 90 | P | 18 | ||||||||||
| 35 | 海老原忍 | Ventura | 84 | × | P | 20 | |||||||||
| 36 | 伊藤ゆうじ | Ventura | 100 | × | P | 23 | |||||||||
| 37 | 多田直文 | NSK | 84 | × | P | 11 | |||||||||
| 38 | 松岡しんいち | NEC4月× | × | P | |||||||||||
200回メル遊会2010年3月14日Ringwood 8時45分集合9時30分ヒットオフ
(次回 2010年4月11日Centenary 9時15分集合10時00分ヒットオフ)
[ロンゲスト:サム、高具][ニアピン:サム、サム、森部、相馬] [ ベスグロ:篠沢]
ポイント 1位20点 2位15点 3位13点 4位12点 5位11点 6位10点7位9点 8位8点 9位7点 10位6点 11位以下5点
マイカテゴリー: 一般
コメント (0)
トラックバック (0)
更新日: 2010/02/16
199回メル遊会2010年2月14日Yarra Bend 8時45分集合9時30分ヒットオフ
[ロンゲスト:樋口、高具][ニアピン:サム、嶋野、嶋野、川村] [ ベスグロ:サム]
ポイント 1位20点 2位15点 3位13点 4位12点 5位11点 6位10点 7位9点 8位8点 9位7点 10位6点 11位以下5点
(次回 2010年3月14日Ringwood 8時45分集合9時30分ヒットオフ)
| 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C | |
| 1 | 藤本サム | GW Hairbeauty | 73 | 88 | ○ | 8 | 39 | 37 | 76 | 68 | 1 | 5 | 25 | 6 |
| 2 | 山田耕二 | Free | 75 | 78 | × | 10 | 20 | |||||||
| 3 | 川村篤 | 住友林業 | 94 | 94 | ○ | 12 | 49 | 53 | 102 | 90 | B.B | 5 | 10 | |
| 4 | 高具よし | TSA | 79 | 85 |
○ |
13 | 46 | 50 | 96 | 83 | 6 | 11 | ||
| 5 | 吉田茂 | Nacs | 85 | × | 13 | |||||||||
| 6 | 篠沢聖 | ジパング | 82 | 82 | ○ | 14 | 43 | 51 | 94 | 80 | 13 | 18 | ||
| 7 | 占部克義 | Free | 79 | 91 | ○ | 15 | 42 | 47 | 89 | 74 | 6 | 5 | 15 | |
| 8 | 神宏久 | 80 | 83 | ○ | 15 | 46 | 48 | 94 | 79 | 11 | 16 | |||
| 9 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 90 | 90 | ○ | 15 | 45 | 48 | 93 | 78 | 5 | 10 | ||
| 10 | 進藤敏博 | Free | 82 | 88 | × | 15 | 5 | |||||||
| 11 | 里久男 | Free | 79 | ○ | P | 51 | 51 | 102 | 5 | 16 | ||||
| 12 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 83 | ○ | 16 | 44 | 46 | 90 | 74 | 7 | 12 | 21 | |
| 13 | 吉住保次 | Akita | 77 | 87 | ○ | 17 | 43 | 45 | 88 | 71 | 2 | 9 | 24 | |
| 14 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | 87 | ○ | 17 | 51 | 48 | 99 | 82 | 8 | 13 | ||
| 15 | 今野ゆうじ | NEC | 85 | × | 17 | |||||||||
| 16 | 豊住顕一 | J CAFÉ | 82 | 92 | × | 18 | 5 | |||||||
| 17 | 宮本禎 | Olympus | 91 | 18 | ||||||||||
| 18 | 山川智吉 | ユニチャーム | 92 | 102 | ○ | 18 | 50 | 58 | 108 | 90 | 3 | 5 | 10 | |
| 19 | 鎭守泰蔵 | Suntory | 104 | × | 19 | |||||||||
| 20 | 林廣行 | J CAFÉ | 80 | 91 | ○ | 19 | 46 | 45 | 91 | 72 | 5 | 18 | ||
| 21 | 里香代子 | Free | 78 | ○ | 19 | 47 | 55 | 102 | 83 | 5 | ||||
| 22 | 桜井信行 | Free | 88 | 101 | ○ | 19 | 50 | 54 | 104 | 85 | 5 | 10 | ||
| 23 | 嶋野一夫 | Free | 86 | 93 | ○ | 20 | 49 | 47 | 96 | 76 | 5 | 10 | ||
| 24 | 相馬哲2月× | ミズノ | 89 | × | 20 | |||||||||
| 25 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | 90 | ○ | 21 | 45 | 48 | 93 | 72 | 4 | 10 | 22 | |
| 26 | 玉川こうじ | はくばく | 96 | × | 23 | |||||||||
| 27 | 葛西修一郎 | Free | 85 | 90 | ○ | 23 | 48 | 49 | 97 | 74 | 8 | 15 | 23 | |
| 28 | 森部裕次 | KPMG | 101 | ○ | 24 | 55 | 53 | 108 | 84 | 5 | ||||
| 29 | 加藤敏也 | Free | 96 | 101 | ○ | 25 | 51 | 53 | 104 | 79 | 5 | 10 | ||
| 30 | 伊藤とし子 | Free | 98 | 102 | ○ | 29 | 51 | 52 | 103 | 74 | 9 | 5 | 12 | |
| 31 | 中川朗 | ノーリツ | 96 | 108 | ○ | 30 | 52 | 52 | 104 | 74 | 10 | 5 | 11 | |
| 32 | 加藤三四子 | Free | 100 | 106 | ○ | 35 | 49 | 59 | 108 | 73 | 5 | 7 | 18 | |
| 33 | 木村ゆたか | Shoya | 86 | × | P | 19 | ||||||||
