214回メル遊会5月/第353回鉄板焼きゴルフ大会
更新日: 2011-05-20
第214回メル遊会ゴルフ大会が、5月8日にリングウッドゴルフコースにて開催されました。この日、フロントナインホールは、寒く、曇り空。バックナインに入って、雨、と、厳しいコンディションの中、加藤敏也氏がフェアウェイウッドを武器に、アウト47、イン47とまとめ、優勝されました。
写真左から、中村氏、加藤氏、吉住氏
28 | 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C |
1 | 吉沢政司 | Jun Pacific | 76 | × | 5 | 10 | 10 | |||||||
2 | 藤本サム | GW Hairbeauty | 73 | 80 | ○ | 9 | 45 | 36 | 81 | 72 | 28 | 33 | ||
3 | 山田耕二 | Izakaya Chuji | 75 | 83 | ○ | 10 | 36 | 45 | 81 | 71 | 35 | 40 | ||
4 | 篠沢聖 | ジパング | 76 | 98 | ○ | 12 | 44 | 44 | 88 | 76 | 20 | 25 | ||
5 | 中村まき | Kingyo | 79 | ○ | 12 | 38 | 41 | 79 | 67 | 3 | 13 | 26 | 11 | |
6 | 樋口啓二 | ユニチャーム | 86 | 98 | 12 | 15 | 15 | |||||||
7 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 92 | ○ | 13 | 48 | 46 | 94 | 81 | 30 | 35 | ||
8 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 81 | 88 | ○ | 13 | 39 | 44 | 83 | 70 | 47 | 52 | ||
9 | 豊住顕一 | J CAFÉ | 81 | 93 | ○ | 14 | 44 | 46 | 90 | 76 | 24 | 29 | ||
10 | 林廣行 | Free | 80 | 106 | ○ | 15 | 41 | 43 | 84 | 69 | 9 | 20 | 27 | |
11 | 里香代子 | Free | 78 | 91 | ○ | 15 | 43 | 46 | 89 | 74 | 25 | 30 | ||
12 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | 89 | × | 15 | 39 | 39 | ||||||
13 | 占部克義 | Free | 79 | ○ | 16 | 41 | 42 | 83 | 67 | 4 | 30 | 42 | ||
14 | 葛西修一郎 | Free | 80 | 100 | ○ | 16 | 47 | 44 | 91 | 75 | 35 | 40 | ||
15 | 相馬哲 | ミズノ | 82 | ○ | 16 | 44 | 47 | 91 | 75 | 5 | 10 | |||
16 | 高具よし | TSA | 79 | 91 | ○ | 19 | 47 | 40 | 87 | 68 | 6 | 19 | 29 | |
17 | 松岡しんいち | NEC | 91 | 102 | ○ | 19 | 46 | 44 | 90 | 71 | 10 | 15 | ||
18 | 里久男 | Free | 79 | 91 | ○ | 19 | 44 | 46 | 90 | 71 | 34 | 39 | ||
19 | 吉住保次 | Izakaya Chuji | 77 | 93 | ○ | 19 | 44 | 39 | 83 | 64 | 2 | 47 | 62 | 16 |
20 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | 90 | ○ | 19 | 47 | 44 | 91 | 72 | 48 | 53 | ||
21 | 占部美土子 | Free | 90 | ○ | 20 | 49 | 50 | 99 | 79 | B.B | 16 | 21 | ||
22 | 西澤慶久 | Daiwa Food | 100 | 106 | × | 20 | 15 | 15 | ||||||
23 | 神宏久 | 80 | ○ | 21 | 43 | 45 | 88 | 67 | 5 | 32 | 43 | |||
24 | 進藤敏博 | Yoshino | 82 | × | 21 | 5 | 5 | |||||||
25 | 伊藤とし子 | Free | 92 | 102 | ○ | 22 | 47 | 46 | 93 | 71 | 20 | 25 | ||
26 | 中川朗 | ノーリツ | 93 | 118 | ○ | 23 | 47 | 48 | 95 | 72 | 16 | 21 | ||
27 | 嶋野一夫 | Free | 86 | 100 | ○ | 23 | 43 | 48 | 91 | 68 | 7 | 34 | 43 | |
28 | 桜井信行 | Free | 88 | 101 | ○ | 25 | 47 | 46 | 93 | 68 | 8 | 21 | 29 | |
29 | 根本雅之 | Quest Software | 105 | 118 | ○ | 29 | 49 | 49 | 98 | 69 | 10 | 15 | 21 | |
30 | 徳保京子 | Free | 111 | 111 | × | 29 | 10 | 10 | ||||||
31 | 加藤敏也 | Free | 94 | 115 | ○ | 31 | 47 | 47 | 94 | 63 | 1 | 21 | 41 | 22 |
32 | 根本美苗 | Free | 101 | 115 | ○ | 31 | 51 | 53 | 104 | 73 | 20 | 25 | ||
33 | 加藤三四子 | Free | 100 | × | P | 27 | ||||||||
34 | 白木いさむ | Free | 90 | × | P | 18 | ||||||||
35 | 溝辺志織 | PTS AU | ○ | P | 47 | 54 | 101 | 5 | 20 | |||||
36 | 大芝龍三 | NYK | × | P | ||||||||||
37 | 山内 | Guest | ○ |
第353回鉄板焼きゴルフコンペ 2011年5月1日(日) ヤラベンド
氏名 | 所属 | B/S | H/C | Gross | Net | 順位 | |
1 | 山田 耕二 | Free | 76 | 11 | 79 | 68 | 9 |
2 | 吉住 保次 | Izakaya Chuji | 77 | 13 | 86 | 73 | |
3 | 若松 宏行 | Yamaha | 80 | 16 | 80 | 64 | 4 |
4 | 神 宏久 | MPR | 80 | 16 | 93 | 77 | |
5 | 上原 まさお | Free | 86 | 17 | 99 | 82 | |
6 | 津崎 幸俊 | Yukitei | 69 | 17 | 77 | 60 | 2 |
7 | 荒井 洋幸 | Oceania Seafood | 81 | 17 | |||
8 | 林 廣行 | Free | 79 | 18 | 88 | 70 | |
9 | 里 久男 | Free | 76 | 18 | 93 | 75 | |
10 | 里 香代子 | Free | 72 | 18 | 83 | 65 | 6 |
11 | 浜田 昇 | EPTEC | 77 | 19 | 89 | 70 | |
12 | 小島 タケシ | Hibari | 81 | 19 | 83 | 64 | 5 |
13 | 豊住 顕一 | J Café | 89 | 19 | 96 | 77 | |
14 | 内山 | Takumi | 79 | 19 | 86 | 67 | 7 |
15 | 篠沢 聖 | Zipang | 83 | 20 | 78 | 58 | 1 |
16 | 千葉範明 | Teppanyaki Inn | 82 | 21 | 95 | 74 | |
17 | 伊藤 よし | Izakaya Chuji | 76 | 23 | 83 | 60 | 3 |
18 | 白木 いさむ | Free | 88 | 23 | 98 | 75 | |
19 | 中野 伸 | Origami | 88 | 25 | |||
20 | 松本 晃治 | Omura | 88 | 26 | 93 | 67 | 8 |
21 | 大谷 房男 | Popura | 84 | 28 | |||
22 | 斉藤 喜夫 | Atlas | 89 | 29 | 98 | 69 | 10 |
23 | 西田 豊仁 | NEC | 93 | 31 | |||
24 | 全 桔平 | 143 | 33 | 141 | 108 | ||
25 | 斉藤(N) | Oceania Seafood | 103 | 36 | |||
26 | 中川 朗 | Noritsu | 95 | 37 | 108 | 71 | |
27 | 高橋 正三 | Sushimasa | 88 | 48 | 120 | 72 | |
28 | 木村 ゆたか | Free | 80 | 20 | |||
29 | 上 恭五 | Teppanyaki Inn | 106 | 45 | |||
30 | 久松 正則 | 87 | 27 | ||||
31 | 橋本 | 100 |
コメント