メル遊会 197回結果
更新日: 2009-12-19
第197回メル遊会ゴルフ大会が、12月13日(日)に、センテナリーゴルフコースにて開催されました。 今大会は、年間ポイントランキング上位者、藤本氏、浜田氏、加藤氏、進藤氏、の4人が同組で回り、プレッシャーのかけ合いの中、優勝の栄冠を手にされたのは、アウト45、イン44の89と、手堅くまとめた進藤氏でした。しかし、11月までのランキングトップの藤本氏が、3位となり、進藤氏の逆転はならず、藤本氏がMVPカップを手中に納めました。この日は、盛りだくさんの商品が参加者全員に手渡され、大いに盛り上がった、今年最後の大会でした。
メル遊会 197回結果
2009年12月13日 Centenary Park 9時15分集合 10時00分ヒットオフ


氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C | |
1 | 藤本サム | GW Hairbeauty | 73 | 83 | ○ | 7 | 41 | 40 | 81 | 74 | 3 | 117 | 130 | 8 |
2 | 高具よし | TSA | 79 | 84 | ○ | 10 | 45 | 44 | 89 | 79 | 9 | 61 | 68 | 13 |
3 | 山田耕二 | Megumi | 75 | 85 | ○ | 12 | 44 | 43 | 87 | 75 | 4 | 67 | 79 | 15 |
4 | 占部克義 | Free | 79 | 83 | × | 12 | 60 | 60 | 15 | |||||
5 | 神宏久 | 80 | 90 | ○ | 12 | 49 | 52 | 101 | 89 | 60 | 65 | 15 | ||
6 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 91 | 91 | ○ | 12 | 48 | 49 | 97 | 85 | 30 | 35 | 15 | |
7 | 里久男 | Murasaki | 79 | × | 13 | 77 | 77 | 16 | ||||||
8 | 吉住保次 | Akita | 77 | 84 | ○ | 14 | 49 | 49 | 98 | 84 | 58 | 63 | 17 | |
9 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | ○ | 14 | 44 | 55 | 99 | 85 | 54 | 59 | 17 | ||
10 | 今野ゆうじ | NEC | 85 | ○ | 14 | 46 | 49 | 95 | 81 | 29 | 34 | 17 | ||
11 | 篠沢聖 | ジパング | 83 | 94 | × | 14 | 77 | 77 | 15 | |||||
12 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 89 | ○ | 14 | 50 | 45 | 95 | 81 | 109 | 114 | 16 | |
13 | 豊住顕一 | J CAFÉ | 82 | 86 | ○ | 15 | 48 | 47 | 95 | 80 | 10 | 44 | 50 | 18 |
14 | 宮本禎 | Olympus | 91 | 101 | × | 15 | 20 | 20 | 18 | |||||
15 | 山川智吉 | ユニチャーム | 92 | 111 | × | 15 | 25 | 25 | 18 | |||||
16 | 鎭守泰蔵 | Suntory | 104 | 108 | ○ | 16 | 56 | 51 | 107 | 91 | 20 | 25 | 19 | |
17 | 林廣行 | Murasaki | 80 | 86 | ○ | 16 | 48 | 43 | 91 | 75 | 5 | 94 | 105 | 19 |
18 | 嶋野一夫 | Free | 86 | 86 | ○ | 17 | 43 | 47 | 90 | 73 | 2 | 98 | 113 | 20 |
19 | 進藤敏博 | Free | 82 | 92 | ○ | 17 | 44 | 45 | 89 | 72 | 1 | 100 | 120 | 15 |
20 | 里香代子 | Murasaki | 78 | 85 | ○ | 17 | 56 | 61 | 117 | 100 | B.B | 89 | 94 | 19 |
21 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | ○ | 18 | 49 | 51 | 100 | 82 | 30 | 35 | 21 | ||
22 | 相馬哲 | ミズノ | 89 | 97 | ○ | 18 | 46 | 49 | 95 | 77 | 7 | 51 | 60 | 20 |
23 | 桜井信行 | Free | 88 | 88 | ○ | 18 | 55 | 66 | 121 | 103 | 68 | 73 | 19 | |
24 | 木村ゆたか | Shoya | 86 | × | 19 | 57 | 57 | 19 | ||||||
25 | 玉川こうじ | はくばく | 96 | 96 | ○ | 20 | 51 | 53 | 104 | 84 | 25 | 30 | 23 | |
26 | 葛西修一郎 | Free | 85 | 99 | ○ | 22 | 49 | 50 | 99 | 77 | 8 | 88 | 96 | 25 |
27 | 森部裕次 | KPMG | 101 | × | 24 | 30 | 30 | 24 | ||||||
28 | 加藤敏也 | Free | 96 | 100 | ○ | 24 | 54 | 59 | 113 | 89 | 103 | 108 | 25 | |
29 | 伊藤とし子 | Free | 98 | 101 | ○ | 26 | 54 | 52 | 106 | 80 | 30 | 35 | 29 | |
30 | 中川朗 | ノーリツ | 96 | 106 | ○ | 27 | 52 | 58 | 110 | 83 | 58 | 63 | 30 | |
31 | 加藤三四子 | Free | 100 | 101 | ○ | 32 | 50 | 57 | 107 | 75 | 6 | 64 | 74 | 35 |
32 | 白木いさむ | Free | 90 | × | P | 10 | 18 | |||||||
33 | 芦刈俊彦 | Suntory | 87 | × | P | 66 | 22 | |||||||
34 | 中村吉博 | Mori Seiki | 88 | × | P | 20 | 20 | |||||||
35 | 海老原忍 | Ventura | 84 | × | P | 40 | 20 | |||||||
36 | 伊藤ゆうじ | Ventura | 100 | × | P | 15 | 23 | |||||||
37 | 中村政樹 | 78 | × | P | 5 | 9 | ||||||||
38 | 吉田茂 | Nacs | 85 | ○ | P | 44 | 44 | 88 | 5 | 13 | ||||
39 | 川竹清隆 | AAPL | 102 | P | 16 | |||||||||
40 | 多田直文 | NSK | 84 | P | 11 | |||||||||
41 | 浅野蔵之 | メルホームステイ | 101 | P | 27 |
[ロンゲスト:高具、林][ニアピン:嶋野、林、サム] [ ベスグロ:サム]
ポイント 1位20点 2位15点 3位13点 4位12点 5位11点 6位10点
7位9点 8位8点 9位7点 10位6点 11位以下5点




メル遊会 197回結果ポイントランク
氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C | |
1 | 藤本サム | GW Hairbeauty | 73 | 83 | ○ | 7 | 41 | 40 | 81 | 74 | 3 | 117 | 130 | 8 |
2 | 進藤敏博 | Free | 82 | 92 | ○ | 17 | 44 | 45 | 89 | 72 | 1 | 100 | 120 | 15 |
3 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 89 | ○ | 14 | 50 | 45 | 95 | 81 | 109 | 114 | 16 | |
4 | 嶋野一夫 | Free | 86 | 86 | ○ | 17 | 43 | 47 | 90 | 73 | 2 | 98 | 113 | 20 |
5 | 加藤敏也 | Free | 96 | 100 | ○ | 24 | 54 | 59 | 113 | 89 | 103 | 108 | 25 | |
6 | 林廣行 | Murasaki | 80 | 86 | ○ | 16 | 48 | 43 | 91 | 75 | 5 | 94 | 105 | 19 |
7 | 葛西修一郎 | Free | 85 | 99 | ○ | 22 | 49 | 50 | 99 | 77 | 8 | 88 | 96 | 25 |
8 | 里香代子 | Murasaki | 78 | 85 | ○ | 17 | 56 | 61 | 117 | 100 | B.B | 89 | 94 | 19 |
9 | 山田耕二 | Megumi | 75 | 85 | ○ | 12 | 44 | 43 | 87 | 75 | 4 | 67 | 79 | 15 |
10 | 里久男 | Murasaki | 79 | × | 13 | 77 | 77 | 16 | ||||||
11 | 篠沢聖 | ジパング | 83 | 94 | × | 14 | 77 | 77 | 15 | |||||
12 | 加藤三四子 | Free | 100 | 101 | ○ | 32 | 50 | 57 | 107 | 75 | 6 | 64 | 74 | 35 |
13 | 桜井信行 | Free | 88 | 88 | ○ | 18 | 55 | 66 | 121 | 103 | 68 | 73 | 19 | |
14 | 高具よし | TSA | 79 | 84 | ○ | 10 | 45 | 44 | 89 | 79 | 9 | 61 | 68 | 13 |
15 | 神宏久 | 80 | 90 | ○ | 12 | 49 | 52 | 101 | 89 | 60 | 65 | 15 | ||
16 | 吉住保次 | Akita | 77 | 84 | ○ | 14 | 49 | 49 | 98 | 84 | 58 | 63 | 17 | |
17 | 中川朗 | ノーリツ | 96 | 106 | ○ | 27 | 52 | 58 | 110 | 83 | 58 | 63 | 30 | |
18 | 占部克義 | Free | 79 | 83 | × | 12 | 60 | 60 | 15 | |||||
19 | 相馬哲 | ミズノ | 89 | 97 | ○ | 18 | 46 | 49 | 95 | 77 | 7 | 51 | 60 | 20 |
20 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | ○ | 14 | 44 | 55 | 99 | 85 | 54 | 59 | 17 | ||
21 | 木村ゆたか | Shoya | 86 | × | 19 | 57 | 57 | 19 | ||||||
22 | 豊住顕一 | J CAFÉ | 82 | 86 | ○ | 15 | 48 | 47 | 95 | 80 | 10 | 44 | 50 | 18 |
23 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 91 | 91 | ○ | 12 | 48 | 49 | 97 | 85 | 30 | 35 | 15 | |
24 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | ○ | 18 | 49 | 51 | 100 | 82 | 30 | 35 | 21 | ||
25 | 伊藤とし子 | Free | 98 | 101 | ○ | 26 | 54 | 52 | 106 | 80 | 30 | 35 | 29 | |
26 | 今野ゆうじ | NEC | 85 | ○ | 14 | 46 | 49 | 95 | 81 | 29 | 34 | 17 | ||
27 | 玉川こうじ | はくばく | 96 | 96 | ○ | 20 | 51 | 53 | 104 | 84 | 25 | 30 | 23 | |
28 | 森部裕次 | KPMG | 101 | × | 24 | 30 | 30 | 24 | ||||||
29 | 山川智吉 | ユニチャーム | 92 | 111 | × | 15 | 25 | 25 | 18 | |||||
30 | 鎭守泰蔵 | Suntory | 104 | 108 | ○ | 16 | 56 | 51 | 107 | 91 | 20 | 25 | 19 | |
31 | 宮本禎 | Olympus | 91 | 101 | × | 15 | 20 | 20 | 18 | |||||
32 | 吉田茂 | Nacs | 85 | ○ | P | 44 | 44 | 88 | 5 | 13 | ||||
33 | 白木いさむ | Free | 90 | × | P | 10 | 18 | |||||||
34 | 芦刈俊彦 | Suntory | 87 | × | P | 66 | 22 | |||||||
35 | 中村吉博 | Mori Seiki | 88 | × | P | 20 | 20 | |||||||
36 | 海老原忍 | Ventura | 84 | × | P | 40 | 20 | |||||||
37 | 伊藤ゆうじ | Ventura | 100 | × | P | 15 | 23 | |||||||
38 | 中村政樹 | 78 | × | P | 5 | 9 | ||||||||
39 | 川竹清隆 | AAPL | 102 | P | 16 | |||||||||
40 | 多田直文 | NSK | 84 | P | 11 | |||||||||
41 | 浅野蔵之 | メルホームステイ | 101 | P | 27 |

コメント