213回メル遊会3月/第352回メル遊会ゴルフ大会
更新日: 2011-04-19
第213回メル遊会ゴルフ大会が、4月10(日)に、センテナリーゴルフコースにて開催されました。本大会は、風が強く、距離の長いコースが、さらに長くなり、ロングヒッターが有利なコンディション。その中で、アウト40、イン、43で、安定したショットをキープして、山田耕二氏が、優勝されました。

写真左から、千葉氏、山田氏、藤本氏
25 | 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C |
1 | 吉沢政司 | Jun Pacific | 76 | 85 | × | 5 | 10 | 10 | ||||||
2 | 藤本サム | GW Hairbeauty | 73 | 82 | ○ | 9 | 39 | 41 | 80 | 71 | 3 | 15 | 28 | 9 |
3 | 篠沢聖 | ジパング | 76 | 94 | ○ | 12 | 45 | 53 | 98 | 86 | 15 | 20 | ||
4 | 中村まき | Kingyo | 79 | 79 | 12 | 13 | 13 | |||||||
5 | 樋口啓二 | ユニチャーム | 86 | ○ | 12 | 51 | 47 | 98 | 86 | 10 | 15 | |||
6 | 山田耕二 | Izakaya Chuji | 75 | 85 | ○ | 13 | 40 | 43 | 83 | 70 | 1 | 15 | 35 | 10 |
7 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 79 | ○ | 13 | 44 | 48 | 92 | 79 | 25 | 30 | ||
8 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 81 | 81 | ○ | 13 | 45 | 43 | 88 | 75 | 8 | 39 | 47 | |
9 | 豊住顕一 | J CAFÉ | 81 | 86 | ○ | 14 | 48 | 45 | 93 | 79 | 19 | 24 | ||
10 | 林廣行 | Free | 80 | 95 | ○ | 15 | 51 | 55 | 106 | 91 | B.B | 15 | 20 | |
11 | 里香代子 | Free | 78 | 86 | ○ | 15 | 44 | 47 | 91 | 76 | 9 | 18 | 25 | |
12 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | ○ | 15 | 45 | 44 | 89 | 74 | 6 | 29 | 39 | ||
13 | 占部克義 | Free | 79 | 83 | × | 16 | 30 | 30 | ||||||
14 | 葛西修一郎 | Free | 80 | 95 | ○ | 16 | 50 | 50 | 100 | 84 | 30 | 35 | ||
15 | 相馬哲 | ミズノ | 82 | × | 16 | 5 | 5 | |||||||
16 | 高具よし | TSA | 79 | 90 | ○ | 19 | 49 | 42 | 91 | 72 | 4 | 7 | 19 | |
17 | 松岡しんいち | NEC | 91 | ○ | 19 | 49 | 53 | 102 | 83 | 5 | 10 | |||
18 | 里久男 | Free | 79 | 89 | ○ | 19 | 47 | 44 | 91 | 72 | 5 | 23 | 34 | |
19 | 吉住保次 | Izakaya Chuji | 77 | 87 | ○ | 19 | 46 | 47 | 93 | 74 | 7 | 38 | 47 | |
20 | 占部美士子 | Free | 90 | 97 | × | 20 | 16 | 16 | ||||||
21 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | 95 | ○ | 20 | 48 | 42 | 90 | 70 | 2 | 33 | 48 | 19 |
22 | 西澤慶久 | Daiwa Food | 100 | 120 | ○ | 20 | 53 | 53 | 106 | 86 | 10 | 15 | ||
23 | 神宏久 | 80 | 89 | × | 21 | 32 | 32 | |||||||
24 | 進藤敏博 | Yoshino | 82 | 96 | × | 21 | 5 | 5 | ||||||
25 | 伊藤とし子 | Free | 92 | 98 | ○ | 22 | 51 | 51 | 102 | 80 | 15 | 20 | ||
26 | 中川朗 | ノーリツ | 93 | 94 | ○ | 23 | 63 | 55 | 118 | 95 | 11 | 16 | ||
27 | 嶋野一夫 | Free | 86 | 96 | ○ | 23 | 47 | 53 | 100 | 77 | 29 | 34 | ||
28 | 桜井信行 | Free | 88 | 108 | ○ | 25 | 51 | 50 | 101 | 76 | 10 | 15 | 21 | |
29 | 根本雅之 | Quest Software | 105 | ○ | 29 | 58 | 60 | 118 | 89 | 10 | 15 | |||
30 | 徳保京子 | Free | 118 | 118 | ○ | 29 | 53 | 58 | 111 | 82 | 5 | 10 | ||
31 | 加藤敏也 | Free | 94 | 108 | ○ | 31 | 54 | 61 | 115 | 84 | 16 | 21 | ||
32 | 根本美苗 | Free | 101 | 111 | ○ | 31 | 56 | 59 | 115 | 84 | 15 | 20 | ||
33 | 加藤三四子 | Free | 100 | × | P | 27 | ||||||||
34 | 白木いさむ | Free | 90 | P | 18 | |||||||||
35 | 川村篤 | 住友林業 | 90 | × | P | 15 |
第352回鉄板焼きゴルフコンペ 2011年4月3日(日) ヤラベンド
氏名 | 所属 | B/S | H/C | Gross | Net | 順位 | |
1 | 山田 耕二 | Free | 76 | 11 | |||
2 | 吉住 保次 | Izakaya Chuji | 77 | 13 | 89 | 76 | |
3 | 若松 宏行 | Yamaha | 80 | 16 | |||
4 | 神 宏久 | MPR | 80 | 16 | 93 | 77 | |
5 | 津崎 幸俊 | Yukitei | 69 | 17 | 85 | 68 | |
6 | 荒井 洋幸 | Oceania Seafood | 81 | 17 | 99 | 82 | |
7 | 林 廣行 | Free | 79 | 18 | 82 | 64 | 3 |
8 | 里 久男 | Free | 76 | 18 | 87 | 69 | |
9 | 里 香代子 | Free | 72 | 18 | 93 | 75 | |
10 | 浜田 昇 | EPTEC | 77 | 19 | |||
11 | 小島 タケシ | Hibari | 81 | 19 | 89 | 70 | |
12 | 豊住 顕一 | J Café | 89 | 19 | 84 | 65 | |
13 | 内山 | Takumi | 79 | 19 | |||
14 | 篠沢 聖 | Zipang | 83 | 20 | 97 | 77 | |
15 | 千葉範明 | Teppanyaki Inn | 82 | 21 | 95 | 74 | |
16 | 伊藤 よし | Izakaya Chuji | 76 | 23 | |||
17 | 白木 いさむ | Free | 88 | 23 | 94 | 71 | |
18 | 中野 伸 | Origami | 88 | 25 | 97 | 72 | |
19 | 松本 晃治 | Omura | 88 | 26 | 102 | 76 | |
20 | 上原 まさお | Free | 86 | 26 | 83 | 57 | 1 |
21 | 久松 正則 | 87 | 27 | ||||
22 | 大谷 房男 | Popura | 84 | 28 | |||
23 | 斉藤 喜夫 | Atlas | 89 | 29 | 101 | 72 | |
24 | 西田 豊仁 | NEC | 93 | 31 | |||
25 | 全 桔平 | 147 | 33 | 136 | 103 | ||
26 | 斉藤(N) | Oceania Seafood | 103 | 36 | |||
27 | 中川 朗 | Noritsu | 95 | 37 | 94 | 57 | 2 |
28 | 高橋 正三 | Sushimasa | 88 | 48 | 116 | 68 | |
29 | 木村 ゆたか | Free | 80 | 20 | |||
30 | 上 恭五 | Teppanyaki Inn | 106 | 45 |
コメント