216回メル遊会7月/第355回鉄板焼きゴルフコンペ
更新日: 2011-07-19
第216回メル遊会ゴルフ大会が、7月10日、日曜日に、アルバートパークゴルフコースにて開催されました。この日は、朝からの強風と小雨のとても寒いコンディション。その中を、アウト40、イン40、と、安定したふだん通りのゴルフで、藤本俊一氏が、優勝されました。ちなみに、今大会の1位2位3位の3名は、全員毛糸の帽子をかぶっていました...?
写真左から、嶋野氏、藤本氏、浜田氏
28 | 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C |
1 | 山田耕二 | Izakaya Chuji | 75 | 91 | ○ | 11 | 43 | 42 | 85 | 74 | 8 | 45 | 53 | |
2 | 藤本サム | GW Hairbeauty | 73 | 85 | ○ | 12 | 40 | 40 | 80 | 68 | 1 | 46 | 66 | 8 |
3 | 中村まき | Kingyo | 79 | 96 | ○ | 14 | 51 | 39 | 90 | 76 | 31 | 36 | ||
4 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 81 | 99 | ○ | 14 | 49 | 40 | 89 | 75 | 9 | 57 | 64 | |
5 | 篠沢聖 | ジパング | 76 | 107 | ○ | 15 | 50 | 47 | 97 | 82 | 30 | 35 | ||
6 | 樋口啓二 | ユニチャーム | 86 | ○ | 15 | 46 | 45 | 91 | 76 | 15 | 20 | |||
7 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 90 | ○ | 15 | 49 | 37 | 86 | 71 | 3 | 47 | 60 | 15 |
8 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | ○ | 16 | 50 | 46 | 96 | 80 | 39 | 44 | |||
9 | 里久男 | Free | 79 | 91 | ○ | 16 | 47 | 52 | 99 | 83 | 59 | 64 | ||
10 | 豊住顕一 | J CAFÉ | 81 | ○ | 17 | 47 | 42 | 89 | 72 | 4 | 29 | 41 | ||
11 | 葛西修一郎 | Free | 80 | 111 | ○ | 17 | 49 | 55 | 104 | 87 | 45 | 50 | ||
12 | 林廣行 | Free | 80 | 109 | ○ | 18 | 49 | 49 | 98 | 80 | 32 | 37 | ||
13 | 里香代子 | Free | 78 | 98 | ○ | 18 | 50 | 48 | 98 | 80 | 35 | 40 | ||
14 | 吉住保次 | Izakaya Chuji | 77 | 98 | ○ | 18 | 46 | 44 | 90 | 72 | 5 | 67 | 78 | |
15 | 占部克義 | Free | 79 | 93 | × | 19 | 53 | 53 | ||||||
16 | 相馬哲 | ミズノ | 82 | 101 | × | 19 | 15 | 15 | ||||||
17 | 溝辺志織 | PTS AU | 101 | 107 | ○ | 20 | 51 | 46 | 97 | 77 | 10 | 15 | ||
18 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | 99 | ○ | 21 | 49 | 47 | 96 | 75 | 10 | 59 | 65 | |
19 | 高具よし | TSA | 79 | 98 | ○ | 22 | 47 | 50 | 97 | 75 | 37 | 42 | ||
20 | 占部美土子 | Free | 90 | 98 | × | 23 | 30 | 30 | ||||||
21 | 西澤慶久 | Daiwa Food | 100 | × | 23 | 15 | 15 | |||||||
22 | 加藤敏也 | Free | 94 | 118 | ○ | 23 | 51 | 56 | 107 | 84 | 46 | 51 | ||
23 | 神宏久 | 80 | ○ | 24 | 49 | 47 | 96 | 72 | 6 | 43 | 53 | |||
24 | 伊藤とし子 | Free | 92 | 101 | ○ | 25 | 53 | 53 | 106 | 81 | 32 | 37 | ||
25 | 嶋野一夫 | Free | 86 | 96 | ○ | 25 | 49 | 46 | 95 | 70 | 2 | 58 | 73 | 24 |
26 | 中川朗 | ノーリツ | 93 | 110 | × | 26 | 26 | 26 | ||||||
27 | 桜井信行 | Free | 88 | 112 | ○ | 28 | 57 | 50 | 107 | 79 | 34 | 39 | ||
28 | 根本雅之 | Quest Software | 98 | 127 | ○ | 32 | 52 | 53 | 105 | 73 | 7 | 26 | 35 | |
29 | 徳保京子 | Free | 111 | 118 | ○ | 32 | 62 | 56 | 118 | 86 | B.B | 15 | 20 | |
30 | 根本美苗 | Free | 101 | 108 | ○ | 34 | 56 | 59 | 115 | 81 | 35 | 40 | ||
31 | 吉沢政司 | Jun Pacific | 76 | × | P | 10 | 10 | 5 | ||||||
32 | 進藤敏博 | Yoshino | 82 | ○ | P | 56 | 42 | 98 | 5 | 10 | 21 | |||
33 | 加藤三四子 | Free | 100 | × | P | 27 | ||||||||
34 | 白木いさむ | Free | 90 | ○ | P | 52 | 18 | |||||||
35 | 大芝龍三 | NYK | × | P | ||||||||||
36 | 橋本昌浩 | KC Dental | ○ | P | 54 | 42 | 96 | 5 | 17 |
第355回鉄板焼きゴルフコンペ 2011年7月3日(日) ヤラベンド
氏名 | 所属 | B/S | H/C | Gross | Net | 順位 | |
1 | 山田 耕二 | Free | 76 | 11 | |||
2 | 篠沢 聖 | Zipang | 78 | 12 | |||
3 | 吉住 保次 | Izakaya Chuji | 77 | 13 | 91 | 78 | |
4 | 伊藤 よし | Izakaya Chuji | 76 | 16 | 87 | 71 | 7 |
5 | 津崎 幸俊 | Yukitei | 69 | 16 | 74 | 58 | 1 |
6 | 若松 宏行 | Yamaha | 80 | 16 | 92 | 76 | |
7 | 神 宏久 | MPR | 80 | 16 | 93 | 77 | |
8 | 上原 まさお | Free | 86 | 17 | 96 | 79 | |
9 | 荒井 洋幸 | Oceania Seafood | 81 | 17 | 95 | 78 | |
10 | 林 廣行 | Free | 79 | 18 | |||
11 | 里 久男 | Free | 76 | 18 | 87 | 69 | 4 |
12 | 里 香代子 | Free | 72 | 18 | 83 | 65 | 3 |
13 | 浜田 昇 | EPTEC | 77 | 19 | 90 | 71 | 8 |
14 | 小島 タケシ | Hibari | 81 | 19 | 91 | 72 | |
15 | 豊住 顕一 | J Café | 89 | 19 | 91 | 72 | |
16 | 内山 | Takumi | 79 | 19 | |||
17 | 橋本 | Hashimoto | 100 | 20 | 97 | 77 | |
18 | 千葉範明 | Teppanyaki Inn | 82 | 21 | 90 | 69 | 5 |
19 | 白木 いさむ | Free | 88 | 23 | |||
20 | 中野 伸 | Origami | 88 | 25 | 103 | 78 | |
21 | 松本 晃治 | Omura | 88 | 26 | |||
22 | 斉藤 喜夫 | Atlas | 89 | 27 | 107 | 80 | |
23 | 久松 正則 | 87 | 27 | 99 | 72 | ||
24 | 大谷 房男 | Popura | 84 | 28 | |||
25 | 西田 豊仁 | NEC | 93 | 31 | 124 | 93 | |
26 | 全 桔平 | 143 | 33 | ||||
27 | 中川 朗 | Noritsu | 95 | 37 | 101 | 64 | 2 |
28 | 高橋 正三 | Sushimasa | 88 | 48 | 118 | 70 | 6 |
29 | 斉藤(N) | Oceania Seafood | 103 | 36 | |||
30 | 木村 ゆたか | Free | 80 | 20 | |||
31 | 上 恭五 | Teppanyaki Inn | 106 | 45 | 132 | 87 |
コメント