第223回メル遊会ゴルフ大会
更新日: 2012-02-21
第223回メル遊会ゴルフ大会が、2月12日(日)、リングウッドゴルフコースにて、開催されました。この日、ドライバーショット、アイアンショット、そして、アプローチ、パッティングと、完璧に近い内容で、アウト37、イン41、トータル78の、ベスグロで、里 香代子さんが、見事な優勝を飾りました。
25 | 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C |
1 | 占部克義 | Free | 75 | 79 | × | 8 | 5 | 5 | ||||||
2 | 藤本サム | Hairbeauty | 73 | 78 | ○ | 8 | 38 | 40 | 78 | 70 | 7 | 12 | ||
3 | 豊住顕一 | J CAFÉ | 79 | 86 | ○ | 11 | 41 | 43 | 84 | 73 | 5 | 10 | ||
4 | 松下芳敬 | Free | 115 | 115 | ○ | 12 | 50 | 46 | 96 | 84 | B.B | 5 | 10 | |
5 | 山本文彦 | Nosawa | 99 | 99 | × | 13 | 5 | 5 | ||||||
6 | 山田耕二 | Izakaya Chuji | 75 | ○ | 14 | 41 | 41 | 82 | 68 | 5 | ||||
7 | 林廣行 | Free | 80 | 86 | ○ | 15 | 42 | 46 | 88 | 73 | 20 | 25 | ||
8 | 高具よし | TSA | 79 | ○ | 16 | 42 | 40 | 82 | 66 | 8 | 8 | |||
9 | 大芝龍三 | NYK | 89 | 89 | × | 16 | 5 | 5 | ||||||
10 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 83 | ○ | 16 | 37 | 41 | 78 | 62 | 5 | 15 | 26 | |
11 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 81 | 86 | × | 17 | 8 | 8 | ||||||
12 | 藤生善嗣 | Akita | 94 | 94 | ○ | 17 | 54 | 52 | 106 | 89 | 5 | 10 | ||
13 | 篠沢聖 | ジパング | 76 | 85 | ○ | 18 | 44 | 46 | 90 | 72 | 11 | 16 | ||
14 | 里香代子 | Free | 78 | 93 | ○ | 18 | 37 | 41 | 78 | 60 | 1 | 5 | 25 | 10 |
15 | 占部美土子 | Free | 90 | 96 | × | 18 | 5 | 5 | ||||||
16 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | × | 19 | |||||||||
17 | 里久男 | Free | 79 | 87 | ○ | 19 | 43 | 46 | 89 | 70 | 10 | 15 | ||
18 | 進藤敏博 | Yoshino | 82 | 95 | ○ | 19 | 42 | 42 | 84 | 65 | 7 | 5 | 14 | |
19 | 葛西修一郎 | Free | 80 | 92 | ○ | 20 | 50 | 43 | 93 | 73 | 5 | 10 | ||
20 | 橋本昌浩 | KC Dental | 89 | ○ | 20 | 44 | 44 | 88 | 68 | 5 | ||||
21 | 吉住保次 | Izakaya Chuji | 77 | 87 | ○ | 20 | 41 | 39 | 80 | 60 | 2 | 13 | 28 | 15 |
22 | 溝辺志織 | PTS AU | 96 | ○ | 23 | 54 | 50 | 104 | 81 | 5 | ||||
23 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | 94 | ○ | 24 | 44 | 46 | 90 | 66 | 10 | 6 | 12 | |
24 | 神宏久 | 80 | 90 | ○ | 24 | 44 | 46 | 90 | 66 | 9 | 12 | 19 | ||
25 | 加藤敏也 | Free | 89 | 102 | ○ | 26 | 45 | 50 | 95 | 69 | 5 | 10 | ||
26 | 嶋野一夫 | Free | 86 | 94 | ○ | 26 | 44 | 43 | 87 | 61 | 3 | 9 | 22 | 22 |
27 | 中川朗 | ノーリツ | 90 | 109 | ○ | 27 | 53 | 50 | 103 | 76 | 5 | 10 | ||
28 | 伊藤とし子 | Free | 92 | 100 | ○ | 28 | 45 | 44 | 89 | 61 | 4 | 5 | 17 | |
29 | 桜井信行 | Free | 88 | 108 | ○ | 31 | 46 | 58 | 104 | 73 | 5 | 10 | ||
30 | 根本雅之 | Quest Software | 98 | 113 | × | 35 | 5 | 5 | ||||||
31 | 徳保京子 | Free | 109 | ○ | 35 | 50 | 51 | 101 | 66 | 5 | ||||
32 | 根本美苗 | Free | 101 | 107 | ○ | 37 | 52 | 49 | 101 | 64 | 6 | 5 | 15 | |
33 | 吉沢政司 | Jun Pacific | 76 | P | 5 | |||||||||
34 | 中村まき | Kingyo | 79 | × | P | 14 | ||||||||
35 | 白木いさむ | Free | 90 | × | P | 18 | ||||||||
36 | 西澤慶久 | Daiwa Food | 100 | × | P | 23 | ||||||||
37 | 加藤三四子 | Free | 100 | × | P | 27 | ||||||||
38 | 相馬哲 | ミズノ | 82 | × | P | 19 |

里 香代子さん
第360回鉄板焼き記念大会ゴルフコンペ 2012年2月5日(日) ヤラベンド
氏名 | 所属 | B/S | H/C | Gross | Net | 順位 | |
1 | 津崎 幸俊 | Yukitei | 69 | 10 | |||
2 | 豊住 顕一 | J Café | 80 | 12 | 88 | 76 | |
3 | 山田 耕二 | Free | 76 | 12 | 94 | 82 | |
4 | 篠沢 聖 | Zipang | 78 | 13 | 93 | 80 | |
5 | 吉住 保次 | Izakaya Chuji | 77 | 16 | 90 | 74 | |
6 | 内山 | Takumi | 79 | 17 | |||
7 | 伊藤 よし | Izakaya Chuji | 76 | 17 | 84 | 67 | 4 |
8 | 若松 宏行 | Yamaha | 80 | 19 | 91 | 72 | 8 |
9 | 神 宏久 | MPR | 80 | 19 | 96 | 77 | |
10 | 久松 正則 | 85 | 20 | 85 | 65 | 2 | |
11 | 荒井 洋幸 | Oceania Seafood | 81 | 20 | |||
12 | 林 廣行 | Free | 79 | 21 | 89 | 68 | 6 |
13 | 里 久男 | Free | 76 | 21 | 98 | 77 | |
14 | 里 香代子 | Free | 72 | 21 | 87 | 66 | 3 |
15 | 浜田 昇 | EPTEC | 77 | 22 | 86 | 64 | 1 |
16 | 小島 タケシ | Hibari | 81 | 22 | |||
17 | 白木 いさむ | Free | 88 | 23 | 108 | 85 | |
18 | 橋本 | Hashimoto | 100 | 23 | |||
19 | 千葉範明 | Teppanyaki Inn | 82 | 24 | 91 | 67 | 5 |
20 | 中野 伸 | Origami | 87 | 26 | 98 | 72 | 9 |
21 | 大谷 房男 | Popura | 84 | 28 | |||
22 | 中川 朗 | Noritsu | 95 | 27 | 115 | 88 | |
23 | 松本 晃治 | Omura | 88 | 29 | 102 | 73 | |
24 | 斉藤 喜夫 | Atlas | 89 | 29 | 101 | 72 | 10 |
25 | 西田 豊仁 | NEC | 93 | 34 | 120 | 86 | |
26 | 高橋 正三 | Sushimasa | 88 | 51 | 121 | 70 | 7 |
27 | 上原 まさお | Free | 86 | 18 | 94 | 76 | |
28 | 上 恭五 | Teppanyaki Inn | 106 | 45 |
コメント