メル遊会199回会結果
更新日: 2010-02-17
199回メル遊会2010年2月14日Yarra Bend 8時45分集合9時30分ヒットオフ| 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C | |
| 1 | 藤本サム | GW Hairbeauty | 73 | 88 | ○ | 8 | 39 | 37 | 76 | 68 | 1 | 5 | 25 | 6 |
| 2 | 山田耕二 | Free | 75 | 78 | × | 10 | 20 | |||||||
| 3 | 川村篤 | 住友林業 | 94 | 94 | ○ | 12 | 49 | 53 | 102 | 90 | B.B | 5 | 10 | |
| 4 | 高具よし | TSA | 79 | 85 |
○ |
13 | 46 | 50 | 96 | 83 | 6 | 11 | ||
| 5 | 吉田茂 | Nacs | 85 | × | 13 | |||||||||
| 6 | 篠沢聖 | ジパング | 82 | 82 | ○ | 14 | 43 | 51 | 94 | 80 | 13 | 18 | ||
| 7 | 占部克義 | Free | 79 | 91 | ○ | 15 | 42 | 47 | 89 | 74 | 6 | 5 | 15 | |
| 8 | 神宏久 | 80 | 83 | ○ | 15 | 46 | 48 | 94 | 79 | 11 | 16 | |||
| 9 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 90 | 90 | ○ | 15 | 45 | 48 | 93 | 78 | 5 | 10 | ||
| 10 | 進藤敏博 | Free | 82 | 88 | × | 15 | 5 | |||||||
| 11 | 里久男 | Free | 79 | ○ | P | 51 | 51 | 102 | 5 | 16 | ||||
| 12 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 83 | ○ | 16 | 44 | 46 | 90 | 74 | 7 | 12 | 21 | |
| 13 | 吉住保次 | Akita | 77 | 87 | ○ | 17 | 43 | 45 | 88 | 71 | 2 | 9 | 24 | |
| 14 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | 87 | ○ | 17 | 51 | 48 | 99 | 82 | 8 | 13 | ||
| 15 | 今野ゆうじ | NEC | 85 | × | 17 | |||||||||
| 16 | 豊住顕一 | J CAFÉ | 82 | 92 | × | 18 | 5 | |||||||
| 17 | 宮本禎 | Olympus | 91 | 18 | ||||||||||
| 18 | 山川智吉 | ユニチャーム | 92 | 102 | ○ | 18 | 50 | 58 | 108 | 90 | 3 | 5 | 10 | |
| 19 | 鎭守泰蔵 | Suntory | 104 | × | 19 | |||||||||
| 20 | 林廣行 | J CAFÉ | 80 | 91 | ○ | 19 | 46 | 45 | 91 | 72 | 5 | 18 | ||
| 21 | 里香代子 | Free | 78 | ○ | 19 | 47 | 55 | 102 | 83 | 5 | ||||
| 22 | 桜井信行 | Free | 88 | 101 | ○ | 19 | 50 | 54 | 104 | 85 | 5 | 10 | ||
| 23 | 嶋野一夫 | Free | 86 | 93 | ○ | 20 | 49 | 47 | 96 | 76 | 5 | 10 | ||
| 24 | 相馬哲2月× | ミズノ | 89 | × | 20 | |||||||||
| 25 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | 90 | ○ | 21 | 45 | 48 | 93 | 72 | 4 | 10 | 22 | |
| 26 | 玉川こうじ | はくばく | 96 | × | 23 | |||||||||
| 27 | 葛西修一郎 | Free | 85 | 90 | ○ | 23 | 48 | 49 | 97 | 74 | 8 | 15 | 23 | |
| 28 | 森部裕次 | KPMG | 101 | ○ | 24 | 55 | 53 | 108 | 84 | 5 | ||||
| 29 | 加藤敏也 | Free | 96 | 101 | ○ | 25 | 51 | 53 | 104 | 79 | 5 | 10 | ||
| 30 | 伊藤とし子 | Free | 98 | 102 | ○ | 29 | 51 | 52 | 103 | 74 | 9 | 5 | 12 | |
| 31 | 中川朗 | ノーリツ | 96 | 108 | ○ | 30 | 52 | 52 | 104 | 74 | 10 | 5 | 11 | |
| 32 | 加藤三四子 | Free | 100 | 106 | ○ | 35 | 49 | 59 | 108 | 73 | 5 | 7 | 18 | |
| 33 | 木村ゆたか | Shoya | 86 | × | P | 19 | ||||||||
| 34 | 白木いさむ | Free | 90 | × | P | 18 | ||||||||
| 35 | 中村吉博 | Mori Seiki | 88 | × | P | 20 | ||||||||
| 36 | 海老原忍 | Ventura | 84 | × | P | 20 | ||||||||
| 37 | 伊藤ゆうじ | Ventura | 100 | × | P | 23 | ||||||||
| 38 | 多田直文 | NSK | 84 | P | 11 | |||||||||
| 39 | 浅野蔵之 | メルホームステイ | 101 | P | 27 | |||||||||
| 40 | 松岡しんいち | NEC | × | P | ||||||||||
| 41 | 樋口啓二 | ユニチャーム | ○ | P | 47 | 50 | 97 | 5 | 12 | |||||
| 内藤 | ゲスト | ○ | 5 |
[ロンゲスト:樋口、高具][ニアピン:サム、嶋野、嶋野、川村] [ ベスグロ:サム]
ポイント 1位20点 2位15点 3位13点 4位12点 5位11点 6位10点 7位9点 8位8点 9位7点 10位6点 11位以下5点
(次回 2010年3月14日Ringwood 8時45分集合9時30分ヒットオフ)








コメント