第200回メル遊会ゴルフ大会
更新日: 2010-03-25
第200回メル遊会ゴルフ大会が、3月14日(日)、リングウッドゴルフコースにて開催されました。
この200回という節目の大会で、篠沢聖氏は自慢の飛距離と好調なパッティングで、
アウト36、イン40のトータル76のベストグロスで優勝されました。

25 | 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUt | IN | GROSS | NEt | 順位 | POINt | 新POINt | 新H/C | |
1 | 藤本サム | GW Hairbeauty | 73 | 76 | ○ | 6 | 39 | 40 | 79 | 73 | 25 | 30 | |||
2 | 山田耕二 | Free | 75 | ○ | 10 | 39 | 40 | 79 | 69 | 20 | 25 | ||||
3 | 川村篤 | 住友林業 | 90 | 102 | × | 12 | 10 | ||||||||
4 | 樋口啓二 | ユニチャーム | 97 | 97 | ○ | 12 | 45 | 49 | 94 | 82 | B.B | 5 | 10 | ||
5 | 高具よし | tSA | 79 | 96 | ○ | 13 | 45 | 46 | 91 | 78 | 11 | 16 | |||
6 | 吉田茂 | Nacs | 85 | × | 13 | ||||||||||
7 | 篠沢聖 | ジパング | 82 | 94 | ○ | 14 | 36 | 40 | 76 | 62 | 1 | 18 | 38 | 8 | |
8 | 占部克義 | Free | 79 | 89 | ○ | 15 | 45 | 40 | 85 | 70 | 15 | 20 | |||
9 | 神宏久 | 80 | 94 | ○ | 15 | 41 | 43 | 84 | 69 | 16 | 21 | ||||
10 | 伊藤好一 | Pro tennis | 90 | 93 | ○ | 15 | 45 | 45 | 90 | 75 | 10 | 15 | |||
11 | 進藤敏博 | Free | 82 | ○ | 15 | 41 | 45 | 86 | 71 | 5 | 10 | ||||
12 | 里久男 | Free | 79 | 102 | ○ | 16 | 43 | 45 | 88 | 72 | 5 | 10 | |||
13 | 浜田昇 | EPtEC | 78 | 90 | ○ | 16 | 38 | 43 | 81 | 65 | 4 | 21 | 33 | ||
14 | 吉住保次 | Akita | 77 | 88 | × | 17 | 24 | ||||||||
15 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | 99 | × | 17 | 13 | ||||||||
16 | 今野ゆうじ | NEC | 85 | × | 17 | ||||||||||
17 | 豊住顕一 | J CAF? | 82 | ○ | 18 | 44 | 39 | 83 | 65 | 5 | 5 | 16 | |||
18 | 山川智吉 | ユニチャーム | 92 | 108 | ○ | 18 | 48 | 58 | 106 | 88 | 10 | 15 | |||
19 | 鎭守泰蔵 | Suntory | 104 | ○ | 19 | 44 | 53 | 97 | 78 | 5 | |||||
20 | 林廣行 | J CAF? | 80 | 91 | ○ | 19 | 44 | 43 | 87 | 68 | 8 | 18 | 26 | ||
21 | 里香代子 | Free | 78 | 102 | ○ | 19 | 44 | 47 | 91 | 72 | 5 | 10 | |||
22 | 桜井信行 | Free | 88 | 104 | ○ | 19 | 44 | 55 | 99 | 80 | 10 | 15 | |||
23 | 嶋野一夫 | Free | 86 | 96 | ○ | 20 | 44 | 47 | 91 | 71 | 10 | 15 | |||
24 | 相馬哲 | ミズノ | 89 | ○ | 20 | 41 | 42 | 83 | 63 | 2 | 15 | 17 | |||
25 | 千葉範明 | teppanyaki | 84 | 93 | × | 21 | 22 | ||||||||
26 | 玉川こうじ | はくばく | 96 | × | 23 | ||||||||||
27 | 葛西修一郎 | Free | 85 | 97 | ○ | 23 | 44 | 45 | 89 | 66 | 6 | 23 | 33 | ||
28 | 森部裕次 | KPMG | 101 | 108 | ○ | 24 | 48 | 44 | 92 | 68 | 9 | 5 | 12 | ||
29 | 加藤敏也 | Free | 96 | 104 | ○ | 25 | 45 | 49 | 94 | 69 | 10 | 15 | |||
30 | 伊藤とし子 | Free | 98 | 103 | ○ | 29 | 47 | 46 | 93 | 64 | 3 | 12 | 25 | 26 | |
31 | 中川朗 | ノーリツ | 96 | 104 | ○ | 30 | 48 | 50 | 98 | 68 | 10 | 11 | 17 | ||
32 | 加藤三四子 | Free | 100 | 108 | ○ | 35 | 49 | 52 | 101 | 66 | 7 | 18 | 27 | ||
33 | 木村ゆたか | Shoya | 86 | × | P | 19 | |||||||||
34 | 白木いさむ | Free | 90 | P | 18 | ||||||||||
35 | 海老原忍 | Ventura | 84 | × | P | 20 | |||||||||
36 | 伊藤ゆうじ | Ventura | 100 | × | P | 23 | |||||||||
37 | 多田直文 | NSK | 84 | × | P | 11 | |||||||||
38 | 松岡しんいち | NEC4月× | × | P |
200回メル遊会2010年3月14日Ringwood 8時45分集合9時30分ヒットオフ
(次回 2010年4月11日Centenary 9時15分集合10時00分ヒットオフ)
[ロンゲスト:サム、高具][ニアピン:サム、サム、森部、相馬] [ ベスグロ:篠沢]
ポイント 1位20点 2位15点 3位13点 4位12点 5位11点 6位10点7位9点 8位8点 9位7点 10位6点 11位以下5点
コメント