日本人コミュニティsociety

クラブ・サークル活動clubs

2010年ゴルフ早慶戦

早稲田vs慶応 in Melbourne

2010年慶早ゴルフは、7月11日慶応9名、早稲田10名(女性1名)の参加でキングストン・ゴルフコース(Kingston Links Golf Course)で開催されました。
心配された天気も回復し、風は少しあったものの、快晴の天候の中でとり行われました。

ルールは、ダブルペリエ方式で、上位6名の成績で競う方法を取りました。
これは、なるべく間口を広げ、初心者の方にも参加頂けることを目的としました。
結果は、、ネットの上位6名の合計が慶応:450.8、早稲田:458.2。7.4打差で慶応の勝ちとなりました。
この結果、過去6年の慶応の成績が4勝2敗となり、持ち回りカップを取り切りました。
個人では、ベストネットは慶応の有本さん(73.8)、ベストグロスも慶応の中山さん(84)でした。
夜は、両校合同の懇親会をDockLandsのOriental Bistroで開催し、交流を深めることができました。
 

   

 

 

 

 

 

慶應

  ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9.0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計 HDCP Net  
  有本 5 4 5 6 8 3 4 4 7 5 5 6 4 7 5 5 5 5 93 19.2 73.8  
  与安 5 5 6 6 7 5 5 7 6 5 4 7 5 8 5 6 5 5 102 27.6 74.4  
  藤井 7 5 3 4 5 5 3 5 6 6 4 5 4 7 4 4 5 4 86 10.8 75.2  
  山本 5 6 3 6 6 6 8 6 6 7 4 5 4 6 4 6 4 6 98 22.8 75.2  
  中山 4 5 5 5 5 4 4 5 5 6 3 4 4 6 5 5 5 4 84 8.4 75.6  
  鎮守 6 6 4 8 6 5 4 8 7 6 4 10 5 5 6 7 6 6 109 32.4 76.6  
  寺島 7 4 3 11 6 4 3 5 7 10 3 6 7 6 6 5 5 3 101 24 77 上位6名合計スコア
  森部 6 6 4 8 6 6 3 7 10 7 4 5 9 6 5 5 5 7 109 31.2 77.8 450.8
  伊坂 8 9 6 8 9 8 6 7 10 7 6 10 10 10 10 8 7 5 144 40 104   75.13
  Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 3 72 47   同平均
                                          48    


早稲田

  ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計 HDCP Net  
  新宅 6 5 4 8 8 4 4 5 5 6 4 4 7 7 6 9 6 4 102 27.6 74.4  
  櫛部 5 7 5 7 8 7 7 7 10 6 4 6 6 6 6 8 8 3 116 40 76  
  大熊 6 5 5 7 5 11 3 6 7 6 4 5 6 7 5 4 6 6 104   27.6 76.4  
  大熊夫人 6 6 3 9 5 6 5 7 8 7 4 7 6 8 6 5 6 6 110 33.6 76.4  
  海老原 5 5 4 6 6 5 5 5 6 7 3 5 5 5 6 5 5 5 93 15.6 77.4  
  中川 6 7 3 5 5 5 4 6 6 5 4 6 4 9 6 4 7 6 98 20.4 77.6  
  田中 7 6 4 5 6 5 3 5 8 6 4 5 4 6 6 5 7 4 96 18 78 上位6名合計スコア
  5 6 5 5 5 4 3 4 7 6 3 6 5 7 5 5 6 6 93 14.4 78.6 458.2
  若松 7 6 5 7 9 4 4 5 6 7 4 5 5 7 6 5 5 6 103 21.6 81.4 76.37
  桐山 11 6 7 12 5 9 4 12 10 13 4 8 8 10 8 10 9 6 152 40 112   同平均
  Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 3 72 47    

関連記事

最新記事