JGA住友商事杯の結果報告(1/05/2010)
更新日: 2010-05-14
前大会に続く晴天の中、総勢25名が集まり住友商事杯が開催された。度々吹く強風が影響し、ベテラン勢にとっても難しいコンディションとなったが、葛西さんがネット69の好スコアで優勝、二位にネット70で今野さんが受賞した。
ドラコンでは小久保さんが9番・16番の両ホールを制覇。
ニアピンは強風を巧みに掴み、南さん(3番、7番)、小林さん(10番)、大黒さん(13番)が入賞した。
天候の変わりやすい季節だが、次回大会も晴天で迎えられることを祈ろう。

優勝者の葛西さん(左)とプレゼンテーターの藤田さん(右)
氏名 | 会社名 | hc | 成績(Net) | グロス | |
優勝 | 葛西 修一郎 | FREE | 19.0 | 69.0 | 88.0 |
2位 | 今野 裕司 | NEC | 12.0 | 70.0 | 82.0 |
3位 | 古橋 利男 | AKITA | 10.0 | 72.0 | 82.0 |
4位 | 山川 智吉 | UNICHARM | 25.0 | 73.0 | |
5位 | 白木 勇 | FREE | 23.0 | 73.0 | |
6位 | 中馬 久勝 | TTCAU | 18.0 | 75.0 | |
7位 | 小林 すすむ | SMT | 12.0 | 75.0 | |
8位 | 小久保 和昌 | 豊田通商 | 16.0 | 76.0 | |
9位 | 桜井 信行 | FREE | 28.0 | 77.0 | |
10位 | 小山田 啓 | TTCAU | 20.0 | 77.0 | |
ベスグロ | 古橋 利男 今野 裕司 | 82.0 | |||
ブービー | 村上 靖志 | 豊田通商 | 22.0 | 85.0 | |
LD No. 9 | 小久保 和昌 | 豊田通商 | |||
No.16 | 小久保 和昌 | 豊田通商 | |||
NP No. 3 | 南 勝之 | 住友商事 | |||
No. 7 | 南 勝之 | 住友商事 | |||
No.10 | 小林 すすむ | SMT | |||
No.13 | 大黒 哲 | TTCAU |
コメント