5月16日 JGA 月例杯 結果報告
更新日: 2010-06-03
2010年5月16日(日)、絶好のゴルフ日和の下、JGA月例杯を開催。集合時間に懸念していた冷気も、開始間も無く顔を出した太陽がかき消し、前大会を荒らした強風もすっかり姿を消し、非常に気持ちのよいコンペとなった。
結果は浜田さんがネット67の好スコアで優勝、二位はネット64(P)で茂木さんが受賞。
ベスグロは77で藤本さんが受賞。
次回の大会も、今回に勝る勢いの晴天を期待したいと思う。
| 氏名 | 会社名 | hc | 成績(Net) | 成績(Gross) | |
| 優勝 | 浜田 昇 | FREE | 14.0 | 67.0 | 81.0 |
| 2位 | 茂木 正平 | MOGI | 24P | 64P | 88.0 |
| 3位 | 藤本 俊一 | GW HAIR | 8.0 | 69.0 | 77.0 |
| 4位 | 伊藤 好一 | PRO TENNIS | 18.0 | 71.0 | |
| 5位 | 金子 弘之 | 大和CM | 15.0 | 72.0 | |
| 6位 | N/A | ||||
| 7位 | N/A | ||||
| 8位 | N/A | ||||
| 9位 | N/A | ||||
| 10位 | N/A | ||||
| ベスグロ | 藤本 俊一 | GW HAIR | 77.0 | ||
| ブービー | 葛西 修一郎 | FREE | 17.0 | 81.0 | |
| LD No. 9 | 新宅 裕一 | 住友商事 | |||
| No.16 | 金子 弘之 | 大和CM | |||
| NP No. 3 | 伊藤 好一 | PRO TENNIS | |||
| No. 7 | 藤本 俊一 | GW HAIR | |||
| No.10 | 古橋 利男 | 秋田レストラン | |||
| No.13 | 古橋 利男 | 秋田レストラン | |||
| No.15 | 新宅 裕一 | 住友商事 |

写真(左):優勝者の浜田さん、(右):プレゼンテーターの藤田さん








コメント