第221回メル遊会ゴルフ大会/第356回鉄板焼きゴルフコンペ結果
更新日: 2011-12-16
第221回メル遊会ゴルフ大会、記念大会が、12月11日 日曜日に センテナリーゴルフコースにて開催されました。この日、スタートホールからパーであがるという、好スタート。リズムの良いティショット、セカンド、アプローチ、おまけにパット。すべて、絶好調で、アウトでのベスグロ、40。 イン、50。トータル90で、占部美土子さんが、初優勝を飾りました。
なお、年間MVPは、2位に6点差をつけて、吉住保次氏が、獲得しました。
221回メル遊会2011年12月11日 Centenary park 9時15分集合、10時00分ヒットオフ
30 | 氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | ランク | 新H/C | 新H/C |
1 | 占部克義 | Free | 75 | 75 | ○ | 7 | 42 | 40 | 82 | 75 | 98 | 103 | 4 | 8 | ||
2 | 藤本サム | Hairbeauty | 73 | 73 | ○ | 8 | 40 | 38 | 78 | 70 | 2 | 107 | 122 | 2 | 7 | 8 |
3 | 豊住顕一 | J CAFÉ | 79 | 86 | ○ | 10 | 44 | 48 | 92 | 82 | 76 | 81 | 10 | 11 | ||
4 | 山田耕二 | Izakaya Chuji | 75 | ○ | 11 | 44 | 42 | 86 | 75 | 72 | 77 | 14 | ||||
5 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 81 | 85 | ○ | 14 | 43 | 42 | 85 | 71 | 5 | 79 | 90 | 7 | 17 | |
6 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 85 | ○ | 14 | 47 | 46 | 93 | 79 | 97 | 102 | 5 | 17 | ||
7 | 篠沢聖 | ジパング | 76 | 94 | ○ | 15 | 45 | 47 | 92 | 77 | 50 | 55 | 18 | |||
8 | 高具よし | TSA | 79 | ○ | 15 | 44 | 45 | 89 | 74 | 10 | 89 | 95 | 6 | 16 | ||
9 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | ○ | 16 | 43 | 46 | 89 | 73 | 8 | 63 | 71 | 19 | |||
10 | 里久男 | Free | 79 | 85 | ○ | 16 | 48 | 45 | 93 | 77 | 79 | 84 | 9 | 19 | ||
11 | 里香代子 | Free | 78 | 84 | ○ | 16 | 44 | 44 | 88 | 72 | 6 | 66 | 76 | 18 | ||
12 | 葛西修一郎 | Free | 80 | 90 | ○ | 17 | 52 | 46 | 98 | 81 | 70 | 75 | 20 | |||
13 | 橋本昌浩 | KC Dental | 89 | 89 | ○ | 17 | 48 | 53 | 101 | 84 | B.B | 20 | 25 | 20 | ||
14 | 藤生善嗣 | Akita | 96 | 96 | ○ | 17 | 51 | 47 | 98 | 81 | 5 | 10 | 17 | |||
15 | 林廣行 | Free | 80 | 85 | ○ | 18 | 48 | 47 | 95 | 77 | 71 | 76 | 21 | |||
16 | 吉住保次 | Izakaya Chuji | 77 | 84 | ○ | 18 | 45 | 46 | 91 | 73 | 9 | 121 | 128 | 1 | 21 | |
17 | 進藤敏博 | Yoshino | 82 | 84 | ○ | 18 | 44 | 44 | 88 | 70 | 3 | 35 | 48 | 17 | 19 | |
18 | 溝辺志織 | PTS AU | 96 | 96 | ○ | 20 | 49 | 47 | 96 | 76 | 30 | 35 | 23 | |||
19 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | 88 | × | 21 | 98 | 24 | ||||||||
20 | 神宏久 | 80 | 87 | ○ | 21 | 45 | 46 | 91 | 70 | 4 | 77 | 89 | 8 | 24 | ||
21 | 占部美土子 | Free | 90 | 94 | ○ | 23 | 40 | 50 | 90 | 67 | 1 | 56 | 76 | 17 | 18 | |
22 | 加藤敏也 | Free | 89 | 89 | ○ | 23 | 57 | 54 | 111 | 88 | 76 | 81 | 26 | |||
23 | 嶋野一夫 | Free | 86 | ○ | 24 | 47 | 49 | 96 | 72 | 7 | 102 | 111 | 3 | 26 | ||
24 | 中川朗 | ノーリツ | 90 | 92 | × | 24 | 59 | 27 | ||||||||
25 | 伊藤とし子 | Free | 92 | 94 | ○ | 25 | 53 | 50 | 103 | 78 | 52 | 57 | 28 | |||
26 | 桜井信行 | Free | 88 | 95 | ○ | 28 | 50 | 55 | 105 | 77 | 61 | 66 | 31 | |||
27 | 根本雅之 | Quest Software | 98 | 105 | ○ | 32 | 53 | 56 | 109 | 77 | 50 | 55 | 35 | |||
28 | 徳保京子 | Free | 109 | ○ | 32 | 56 | 55 | 111 | 79 | 37 | 42 | 35 | ||||
29 | 根本美苗 | Free | 101 | 102 | ○ | 34 | 57 | 56 | 113 | 79 | 55 | 60 | 37 | |||
30 | 吉沢政司 | Jun Pacific | 76 | P | 15 | 5 | ||||||||||
31 | 大芝龍三 | NYK | 99 | ○ | P | 50 | 50 | 100 | 5 | 10 | 16 | 16 | ||||
32 | 中村まき | Kingyo | 79 | × | P | 36 | 14 | |||||||||
33 | 白木いさむ | Free | 90 | P | 5 | 18 | ||||||||||
34 | 西澤慶久 | Daiwa Food | 100 | × | P | 15 | 23 | |||||||||
35 | 加藤三四子 | Free | 100 | × | P | 27 | ||||||||||
36 | 相馬哲 | ミズノ | 82 | × | P | 15 | 19 | |||||||||
37 | 山本文彦 | Nosawa | ○ | P | 51 | 48 | 99 | 5 | 13 | 13 |

左から藤本さん、占部美土子さん、進藤さん

集合写真
第359回鉄板焼きゴルフコンペ 2011年12月4日(日) ヤラベンド
氏名 | 所属 | B/S | H/C | Gross | Net | 順位 | |
1 | 津崎 幸俊 | Yukitei | 69 | 10 | |||
2 | 山田 耕二 | Free | 76 | 12 | 80 | 68 | |
3 | 篠沢 聖 | Zipang | 78 | 13 | 93 | 80 | |
4 | 吉住 保次 | Izakaya Chuji | 77 | 16 | 89 | 73 | |
5 | 内山 | Takumi | 79 | 17 | 90 | 73 | |
6 | 伊藤 よし | Izakaya Chuji | 76 | 17 | |||
7 | 若松 宏行 | Yamaha | 80 | 19 | 92 | 73 | |
8 | 神 宏久 | MPR | 80 | 19 | 90 | 71 | |
9 | 久松 正則 | 85 | 20 | 93 | 73 | ||
10 | 豊住 顕一 | J Café | 89 | 20 | 80 | 60 | 1 |
11 | 荒井 洋幸 | Oceania Seafood | 81 | 20 | |||
12 | 林 廣行 | Free | 79 | 21 | 90 | 69 | |
13 | 里 久男 | Free | 76 | 21 | 88 | 67 | |
14 | 里 香代子 | Free | 72 | 21 | 93 | 72 | |
15 | 浜田 昇 | EPTEC | 77 | 22 | |||
16 | 小島 タケシ | Hibari | 81 | 22 | 90 | 68 | |
17 | 白木 いさむ | Free | 88 | 23 | |||
18 | 橋本 | Hashimoto | 100 | 23 | 91 | 68 | |
19 | 千葉範明 | Teppanyaki Inn | 82 | 24 | 88 | 64 | 3 |
20 | 中野 伸 | Origami | 87 | 26 | 95 | 69 | |
21 | 中川 朗 | Noritsu | 95 | 27 | |||
22 | 松本 晃治 | Omura | 88 | 29 | |||
23 | 斉藤 喜夫 | Atlas | 89 | 29 | 104 | 75 | |
24 | 西田 豊仁 | NEC | 93 | 34 | |||
25 | 高橋 正三 | Sushimasa | 88 | 51 | 113 | 62 | 2 |
26 | 上 恭五 | Teppanyaki Inn | 106 | 45 | |||
27 | 上原 まさお | Free | 86 | 18 | |||
28 | 大谷 房男 | Popura | 84 | 28 |
コメント