201回メル遊会結果
更新日: 2010-04-21
第201回メル遊会ゴルフ大会が、4月11日(日)に、センテナリーパークゴルフコースにて開催されました。強風と肌寒いコンディションの中、ハンディキャップ6での優勝は難しいという大半の予想を見事に覆して、藤本俊一氏が、アウト39.イン、38の、トータル77のすばらしいスコアで、早くも、今期2勝目をあげました。
201回メル遊会2010年4月11日Centenary park 9時15分集合10時00分ヒットオフ パー 71
(次回 2010年5月9日Yarra Bend 8時45分集合9時30分ヒットオフ)
氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C | |
1 | 藤本サム | GW Hairbeauty | 73 | 79 | ○ | 6 | 39 | 38 | 77 | 71 | 1 | 30 | 50 | 5 |
2 | 篠沢聖 | ジパング | 76 | 76 | ○ | 8 | 48 | 49 | 97 | 89 | 38 | 43 | ||
3 | 山田耕二 | Free | 75 | 79 | × | 10 | 25 | 25 | ||||||
4 | 川村篤 | 住友林業 | 90 | ○ | 12 | 60 | 49 | 109 | 97 | B.B | 10 | 15 | ||
5 | 樋口啓二 | ユニチャーム | 94 | 94 | × | 12 | 10 | 10 | ||||||
6 | 高具よし | TSA | 79 | 91 | ○ | 13 | 44 | 45 | 89 | 76 | 7 | 16 | 25 | |
7 | 占部克義 | Free | 79 | 85 | × | 15 | 20 | 20 | ||||||
8 | 神宏久 | 80 | 84 | × | 15 | 21 | 21 | |||||||
9 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 90 | 90 | ○ | 15 | 50 | 51 | 101 | 86 | 15 | 20 | ||
10 | 進藤敏博 | Free | 82 | 86 | ○ | 15 | 44 | 46 | 90 | 75 | 4 | 10 | 22 | |
11 | 里久男 | Free | 79 | 88 | ○ | 16 | 42 | 52 | 94 | 78 | 8 | 10 | 18 | |
12 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 81 | ○ | 16 | 44 | 47 | 91 | 75 | 5 | 33 | 44 | |
13 | 吉住保次 | Akita | 77 | ○ | 17 | 49 | 48 | 97 | 80 | 24 | 29 | |||
14 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | ○ | 17 | 41 | 51 | 92 | 75 | 6 | 13 | 23 | ||
15 | 相馬哲 | ミズノ | 83 | 83 | × | 17 | 15 | 15 | ||||||
16 | 豊住顕一 | J CAFE | 82 | 83 | ○ | 18 | 43 | 48 | 91 | 73 | 2 | 16 | 31 | |
17 | 山川智吉 | ユニチャーム | 92 | 106 | ○ | 18 | 55 | 52 | 107 | 89 | 15 | 20 | ||
18 | 鎭守泰蔵 | Suntory | 97 | 97 | × | 19 | 5 | 5 | ||||||
19 | 林廣行 | J CAFE | 80 | 87 | ○ | 19 | 52 | 45 | 97 | 78 | 9 | 26 | 33 | |
20 | 里香代子 | Free | 78 | 91 | ○ | 19 | 51 | 52 | 103 | 84 | 10 | 15 | ||
21 | 桜井信行 | Free | 88 | 99 | ○ | 19 | 55 | 61 | 116 | 97 | 15 | 20 | ||
22 | 嶋野一夫 | Free | 86 | 91 | × | 20 | 15 | 15 | ||||||
23 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | × | 21 | 22 | 22 | |||||||
24 | 葛西修一郎 | Free | 85 | 89 | × | 23 | 33 | 33 | ||||||
25 | 森部裕次 | KPMG | 92 | 92 | × | 24 | 12 | 12 | ||||||
26 | 加藤敏也 | Free | 94 | 94 | ○ | 25 | 53 | 56 | 109 | 84 | 15 | 20 | ||
27 | 伊藤とし子 | Free | 93 | 93 | ○ | 26 | 50 | 54 | 104 | 78 | 10 | 25 | 31 | |
28 | 中川朗 | ノーリツ | 96 | 98 | ○ | 30 | 52 | 56 | 108 | 78 | 17 | 22 | ||
29 | 加藤三四子 | Free | 100 | 101 | ○ | 35 | 51 | 57 | 108 | 73 | 3 | 27 | 40 | |
30 | 吉田茂 | Nacs | 85 | × | P | 13 | ||||||||
31 | 今野ゆうじ | NEC | 85 | ○ | P | 43 | 47 | 90 | 5 | 17 | ||||
32 | 玉川こうじ | はくばく | 96 | × | P | 23 | ||||||||
33 | 木村ゆたか | Shoya | 86 | × | P | 19 | ||||||||
34 | 白木いさむ | Free | 90 | × | P | 18 | ||||||||
35 | 海老原忍 | Ventura | 84 | × | P | 20 | ||||||||
36 | 伊藤ゆうじ | Ventura | 100 | × | P | 23 | ||||||||
37 | 多田直文 | NSK | 84 | P | 11 | |||||||||
38 | 松岡しんいち | NEC4月× | × | P |
[ロンゲスト:篠沢、豊住][ニアピン:サム、サム、桜井、若松] [ ベスグロ:サム]
ポイント 1位20点 2位15点 3位13点 4位12点 5位11点 6位10点 7位9点 8位8点 9位7点 10位6点 11位以下5点

写真左から、加藤三四子、藤本、豊住
コメント