第202回メル遊会ゴルフ大会
更新日: 2010-05-12
第202回メル遊会ゴルフ大会が、5月9日、ヤラベンドゴルフコースにて開催されました。メンズティーから打ち、パンチ力のあるショットと、そして、今まで不調だったパッティングが、この日はうまくかみ合い、アウト43、イン42のトータル85で、里香代子氏が、見ごと優勝のトロフィーを手にしました。

左から 相馬、里香代子、林
氏名 | 所属 | B.S | 前回 | 出欠 | H/C | OUT | IN | GROSS | NET | 順位 | POINT | 新POINT | 新H/C | |
1 | 藤本サム | GW Hairbeauty | 73 | 77 | ○ | 5 | 38 | 38 | 76 | 71 | 8 | 50 | 58 | |
2 | 篠沢聖 | ジパング | 76 | 97 | ○ | 8 | 42 | 45 | 87 | 79 | 43 | 48 | ||
3 | 山田耕二 | Izakaya Chuji | 75 | ○ | 10 | 42 | 39 | 81 | 71 | 9 | 25 | 32 | ||
4 | 川村篤 | 住友林業 | 90 | 109 | × | 12 | 15 | 15 | ||||||
5 | 樋口啓二 | ユニチャーム | 94 | 12 | 10 | 10 | ||||||||
6 | 高具よし | TSA | 79 | 89 | ○ | 13 | 43 | 49 | 92 | 79 | 25 | 30 | ||
7 | 占部克義 | Free | 79 | ○ | 15 | 41 | 42 | 83 | 68 | 4 | 20 | 32 | ||
8 | 神宏久 | 80 | ○ | 15 | 43 | 46 | 89 | 74 | 21 | 26 | ||||
9 | 伊藤好一 | Pro Tennis | 90 | 101 | ○ | 15 | 39 | 46 | 85 | 70 | 6 | 20 | 30 | |
10 | 進藤敏博 | Free | 82 | 90 | ○ | 15 | 44 | 45 | 89 | 74 | 10 | 22 | 28 | |
11 | 里久男 | Free | 79 | 94 | ○ | 16 | 47 | 44 | 91 | 75 | 18 | 23 | ||
12 | 浜田昇 | EPTEC | 78 | 91 | ○ | 16 | 46 | 47 | 93 | 77 | 44 | 49 | ||
13 | 吉住保次 | 77 | 97 | × | 17 | 29 | 29 | |||||||
14 | 若松宏行 | Yamaha | 84 | 92 | ○ | 17 | 45 | 50 | 95 | 78 | 23 | 28 | ||
15 | 相馬哲 | ミズノ | 83 | ○ | 17 | 40 | 44 | 84 | 67 | 2 | 15 | 30 | 16 | |
16 | 今野ゆうじ | NEC | 85 | 90 | ○ | 17 | 40 | 47 | 87 | 70 | 7 | 5 | 14 | |
17 | 豊住顕一 | J CAFE | 82 | 91 | × | 18 | 31 | 31 | ||||||
18 | 山川智吉 | ユニチャーム | 92 | 107 | ○ | 18 | 53 | 55 | 108 | 90 | B.B | 20 | 25 | |
19 | 鎭守泰蔵 | Suntory | 97 | × | 19 | 5 | 5 | |||||||
20 | 林廣行 | J CAFE | 80 | 97 | ○ | 19 | 43 | 43 | 86 | 67 | 3 | 33 | 46 | 18 |
21 | 里香代子 | Free | 78 | 103 | ○ | 19 | 43 | 42 | 85 | 66 | 1 | 15 | 35 | 14 |
22 | 桜井信行 | Free | 88 | 116 | ○ | 19 | 55 | 54 | 109 | 90 | 20 | 25 | ||
23 | 嶋野一夫 | Free | 86 | × | 20 | 15 | 15 | |||||||
24 | 千葉範明 | Teppanyaki | 84 | ○ | 21 | 47 | 54 | 101 | 80 | 22 | 27 | |||
25 | 葛西修一郎 | Free | 85 | ○ | 23 | 49 | 50 | 99 | 76 | 33 | 38 | |||
26 | 森部裕次 | KPMG | 92 | ○ | 24 | 52 | 47 | 99 | 75 | 12 | 17 | |||
27 | 加藤敏也 | Free | 94 | 109 | ○ | 25 | 52 | 51 | 103 | 78 | 20 | 25 | ||
28 | 伊藤とし子 | Free | 93 | 104 | ○ | 26 | 55 | 49 | 104 | 78 | 31 | 36 | ||
29 | 中川朗 | ノーリツ | 96 | 108 | ○ | 30 | 52 | 54 | 106 | 76 | 22 | 27 | ||
30 | 加藤三四子 | Free | 100 | 108 | ○ | 35 | 54 | 50 | 104 | 69 | 5 | 40 | 51 | |
31 | 吉田茂 | Nacs | 85 | × | P | 13 | ||||||||
32 | 玉川こうじ | はくばく | 96 | × | P | 23 | ||||||||
33 | 木村ゆたか | 86 | × | P | 19 | |||||||||
34 | 白木いさむ | Free | 90 | ○ | P | 47 | 49 | 96 | 5 | 18 | ||||
35 | 海老原忍 | Ventura | 84 | × | P | 20 | ||||||||
36 | 伊藤ゆうじ | Ventura | 100 | × | P | 23 | ||||||||
37 | 多田直文 | NSK | 84 | × | P | 11 | ||||||||
38 | 松岡しんいち | NEC | × | P |
コメント