2月6日開催 月例杯 スコア
更新日: 2010-02-10

月例杯(2月6日) 2010年2月6日(土)開催
| 氏名 | 会社名 | Gross | H/C | Net | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大場 清義 | 豊田通商 | 91 | 24 | 67 |
| 2位 | 若松 宏行 | YAMAHA | 86 | 17 | 69 |
| 3位 | 福田 敬 | NEC | 95 | 25 | 70 |
| 4位 | 伊藤 好一 | Pro-Tennis | 88 | 18 | 70 |
| 5位 | 山田 耕二 | NUTS-CHAN | 81 | 11 | 70 |
| 6位 | 中川 伸太郎 | EATON | 94 | 23 | 71 |
| 7位 | 上田 和彦 | CROWN | 84 | 13 | 71 |
| 8位 | 大黒 哲 | TTC-AU | 91 | 20 | 71 |
| 9位 | 古橋 利男 | AKITA | 82 | 10 | 72 |
| 10位 | 佐山 英彦 | 豊田通商 | 97 | 23 | 74 |
| ベスグロ | 山田耕二 | NUTS-CHAN | 81 | 11 | 70 |








コメント