第24回MMC対抗戦
更新日: 2012-07-18
メルボルン最強チームを代表メンバーによるマッチプレーで決める第24回MMC(Melbourne MastersCup)が行われました。このところメンバーが充実し自力に勝る40会が連勝で通算8勝目を上げました。40会 | 35会 | |||
マッチプレー対戦 | ||||
得点 | 選手 | スコア | 選手 | 得点 |
0 | 吉沢 | 4&3 | 山田 | 1 |
1 | 宮下 | 7&6 | 篠沢 | 0 |
1 | 筒井 | 2&1 | 赤木 | 0 |
1 | 山本 | 4&2 | 相馬 | 0 |
1 | 小杉 | 4&3 | 長坂 | 0 |
1 | 高具 | 6&5 | 小寺 | 0 |
0.5 | 弥富 | Even | 近藤 | 0.5 |
0 | 三谷 | 2&1 | 棚橋 | 1 |
0.5 | 薫 | Even | 中山 | 0.5 |
1 | 南嶋 | 1Up | 山野 | 0 |
7 | 3 | |||
ドラコン・ニアピン | ||||
得点 | スコア | 得点 | ||
0.5 | 3本-3本 | 0.5 | ||
バーディー数 | ||||
得点 | スコア | 得点 | ||
0 | 3個-4個 | 1 | ||
最終結果 | ||||
7.5 | 40会 | VS | 35会 | 4.5 |
月日 | 2012年7月15日(日) | |||
場所 | Patterson River CC |

精鋭10名の40会代表メンバー
コメント