第112回メルボルン35会
更新日: 2013-08-09
前夜の激しい雨の影響で重い芝でのコンペとなりましたが、1打差に5人がひしめく大混戦。いつも以上に1パットの重みを感じる大会でした。

▲優勝者の山野さん(右)とプレゼンターの大芝さん(左)
第112回メルボルン35会
2013年8月4日(日) Sunshine Golf Club
| 順位 | プレイヤー | 所属 | グロス | ハンディ | ポイント |
| 1位 | 山野 | Glass Expansion | 93 | 24 | 39 |
| 2位 | 斉藤 | NEC | 95 | 26 | 39 |
| 3位 | 山本 | 矢崎総業 | 99 | 29 | 38 |
| 4位 | 櫛田 | 三井住友海上 | 96 | 26 | 38 |
| 5位 | 鍋島 | デンソー | 103 | 33 | 38 |
| 6位 | 赤木 | NEC | 84 | 13 | 37 |
| 7位 | 小寺 | DaiEi Australasia | 89 | 18 | 37 |
| 8位 | 山田 | 秋田レストラン | 84 | 12 | 36 |
| 9位 | 大橋 | ジャノメ | 93 | 20 | 35 |
| 10位 | 折原 | ゼントレーディング | 90 | 16 | 34 |
| ベスグロ | 赤木 | NEC | 84 | ||
| ベスグロ | 山田 | 秋田レストラン | 84 |









