第103回メルボルン35会
更新日: 2012-02-08
台風並みの強風が吹き荒れた当日、優勝は終始安定したゴルフを展開した水島さん。誰もが右に左にショットを曲げる中、常にグリーンに向かって一直線でした。
月日:2012年2月5日(日)
場所:Waterford Valley GC
順位 | プレーヤー | 所属 | グロス | ハンディ | ポイント |
1 | 水島 | デロイト | 96 | 30 | 42 |
2 | Crumi | 三井物産 | 91 | 23 | 40 |
3 | 吉澤 | ジュンパシフィック | 80 | 7 | 35 |
4 | 溝辺 | PTS | 104 | 31 | 35 |
5 | 赤木 | NEC | 94 | 19 | 33 |
6 | 大芝 | 日本郵船 | 101 | 25 | 32 |
7 | 齋藤 | NEC | 109 | 33 | 32 |
8 | 棚橋 | デンソー | 97 | 20 | 31 |
9 | 津崎 | ゆき亭 | 86 | 8 | 30 |
10 | 折原 | ゼントレーディング | 91 | 13 | 30 |
ベスグロ | 吉澤(ジュンパシフィック) | 80 |

優勝者の水島さん(左)とプレゼンターの津崎さん(右)
コメント